|  | |
乔·波尼尔参赛记录
| 日期 | 大奖赛 | 车队 | 制造商 | 赛车型号 | 引擎/动力单元 | 轮胎 | 发车位 | 正赛成绩 | 积分 |
| 1957-01-13 | | | | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | 倍耐力 | 13 | | |
| 1957-07-20 | | | | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | 倍耐力 | 17 | | |
| 1957-08-18 | | | | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | 倍耐力 | 9 | | |
| 1957-09-08 | | | | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | 倍耐力 | 13 | | |
| 1958-05-18 | | | | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | 倍耐力 | 16 | | |
| 1958-05-26 | | | | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | 倍耐力 | 15 | | |
| 1958-06-15 | | | | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | 倍耐力 | 14 | | |
| 1958-07-06 | | | | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | 倍耐力 | 16 | | |
| 1958-07-19 | | | | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | 倍耐力 | 13 | | |
| 1958-08-03 | | | | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | 倍耐力 | 21 | | |
| 1958-08-24 | | | | Maserati 250F | Maserati 250F 2.5 L6 | 倍耐力 | 14 | | |
| 1958-09-07 | | | | BRM P25 | BRM P258 2.5 L4 | - | 10 | | |
| 1958-10-19 | | | | BRM P25 | BRM P258 2.5 L4 | - | 8 | | |
| 1959-05-10 | | | | BRM P25 | BRM P258 2.5 L4 | 邓禄普 | 7 | | |
| 1959-05-31 | | | | BRM P25 | BRM P259 2.5 L4 | 邓禄普 | 1 | | |
| 1959-07-05 | | | | BRM P25 | BRM P259 2.5 L4 | 邓禄普 | 6 | | |
| 1959-07-18 | | | | BRM P25 | BRM P259 2.5 L4 | 邓禄普 | 10 | | |
| 1959-08-02 | | | | BRM P25 | BRM P259 2.5 L4 | 邓禄普 | 7 | | |
| 1959-08-23 | | | | BRM P25 | BRM P259 2.5 L4 | 邓禄普 | 5 | | |
| 1959-09-13 | | | | BRM P25 | BRM P259 2.5 L4 | 邓禄普 | 11 | | |
| 1960-02-07 | | | | BRM P25 | BRM P259 2.5 L4 | - | 4 | | |
| 1960-05-29 | | | | BRM P48 | BRM P259 2.5 L4 | - | 5 | | |
| 1960-06-06 | | | | BRM P48 | BRM P258 2.5 L4 | - | 4 | | |
| 1960-06-19 | | | | BRM P48 | BRM P259 2.5 L4 | - | 6 | | |
| 1960-07-03 | | | | BRM P48 | BRM P259 2.5 L4 | - | 10 | | |
| 1960-07-16 | | | | BRM P48 | BRM P259 2.5 L4 | 邓禄普 | 4 | | |
| 1960-08-14 | | | | BRM P48 | BRM P259 2.5 L4 | - | 13 | | |
| 1960-11-20 | | | | BRM P48 | BRM P259 2.5 L4 | - | 4 | | |
| 1961-05-14 | | | | Porsche 787 | Porsche RSK 1.5 F4 | 邓禄普 | 9 | | |
| 1961-05-22 | | | | Porsche 787 | Porsche RSK 1.5 F4 | 邓禄普 | 11 | | |
| 1961-06-18 | | | | Porsche 718 | Porsche RSK 1.5 F4 | 邓禄普 | 9 | | |
| 1961-07-02 | | | | Porsche 718 | Porsche RSK 1.5 F4 | 邓禄普 | 13 | | |
| 1961-07-15 | | | | Porsche 718 | Porsche RSK 1.5 F4 | 邓禄普 | 3 | | |
| 1961-08-06 | | | | Porsche 718 | Porsche RSK 1.5 F4 | 邓禄普 | 4 | | |
| 1961-09-10 | | | | Porsche 718 | Porsche RSK 1.5 F4 | 邓禄普 | 8 | | |
| 1961-10-08 | | | | Porsche 718 | Porsche RSK 1.5 F4 | 邓禄普 | 10 | | |
| 1962-05-20 | | | | Porsche 804 | Porsche 753 1.5 F8 | 邓禄普 | 13 | | |
| 1962-06-03 | | | | Porsche 718 | Porsche RSK 1.5 F4 | 邓禄普 | 15 | | |
| 1962-07-08 | | | | Porsche 804 | Porsche 753 1.5 F8 | 邓禄普 | 9 | | |
| 1962-07-21 | | | | Porsche 804 | Porsche 753 1.5 F8 | 邓禄普 | 7 | | |
| 1962-08-05 | | | | Porsche 804 | Porsche 753 1.5 F8 | 邓禄普 | 6 | | |
| 1962-09-16 | | | | Porsche 804 | Porsche 753 1.5 F8 | 邓禄普 | 9 | | |
| 1962-10-07 | | | | Porsche 804 | Porsche 753 1.5 F8 | 邓禄普 | 9 | | |
| 1963-05-26 | | | | Cooper T60 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 11 | | |
| 1963-06-09 | | | | Cooper T60 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 13 | | |
| 1963-06-23 | | | | Cooper T60 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 8 | | |
| 1963-06-30 | | | | Cooper T60 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 11 | | |
| 1963-07-20 | | | | Cooper T66 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 12 | | |
| 1963-08-04 | | | | Cooper T66 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 12 | | |
| 1963-09-08 | | | | Cooper T66 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 11 | | |
| 1963-10-06 | | | | Cooper T66 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 12 | | |
| 1963-10-27 | | | | Cooper T66 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 8 | | |
| 1963-12-28 | | | | Cooper T66 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 11 | | |
| 1964-05-10 | | | | Cooper T66 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 11 | | |
| 1964-05-24 | | | | Brabham BT11 | BRM P56 1.5 V8 | 邓禄普 | 12 | | |
| 1964-06-14 | | | | Brabham BT11 | BRM P56 1.5 V8 | 邓禄普 | 14 | | |
| 1964-07-11 | | | | Brabham BT11 | BRM P56 1.5 V8 | 邓禄普 | 9 | | |
| 1964-08-02 | | | | Brabham BT11 | BRM P56 1.5 V8 | 邓禄普 | 12 | | |
| 1964-08-23 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 10 | | |
| 1964-09-06 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 12 | | |
| 1964-10-04 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 9 | | |
| 1964-10-25 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | 邓禄普 | 8 | | |
| 1965-01-01 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | - | 7 | | |
| 1965-05-30 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | - | 13 | | |
| 1965-06-13 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | - | 7 | | |
| 1965-06-27 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | - | 11 | | |
| 1965-07-10 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | - | 14 | | |
| 1965-07-18 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | - | 15 | | |
| 1965-08-01 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | - | 9 | | |
| 1965-09-12 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | - | 14 | | |
| 1965-10-03 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | - | 10 | | |
| 1965-10-24 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 1.5 V8 | - | 12 | | |
| 1966-05-22 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 14 | | |
| 1966-06-12 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 6 | | |
| 1966-07-03 | | | | Brabham BT22 | Climax FPF 2.8 L4 | - | 17 | | |
| 1966-07-16 | | | | Brabham BT7 | Climax FWMV 2.0 V8 | - | 15 | | |
| 1966-07-24 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 13 | | |
| 1966-08-07 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 12 | | |
| 1966-09-04 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 12 | | |
| 1966-10-02 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 15 | | |
| 1966-10-23 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 12 | | |
| 1967-01-02 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 12 | | |
| 1967-06-18 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 12 | | |
| 1967-07-15 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 19 | | |
| 1967-08-06 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 16 | | |
| 1967-08-27 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 14 | | |
| 1967-09-10 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 14 | | |
| 1967-10-01 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 15 | | |
| 1967-10-22 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 17 | | |
| 1968-01-01 | | | | Cooper T81 | Maserati Tipo 9 3.0 V12 | - | 19 | | |
| 1968-06-09 | | | | McLaren M5A | BRM P101 3.0 V12 | - | 16 | | |
| 1968-06-23 | | | | McLaren M5A | BRM P101 3.0 V12 | - | 19 | | |
| 1968-07-20 | | | | McLaren M5A | BRM P101 3.0 V12 | - | 20 | | |
| 1968-09-08 | | | | McLaren M5A | BRM P101 3.0 V12 | - | 19 | | |
| 1968-09-22 | | | | McLaren M5A | BRM P101 3.0 V12 | - | 17 | | |
| 1968-10-06 | | | | McLaren M5A | BRM 3.0 V12 | - | 18 | | |
| 1968-11-03 | | | | Honda RA301 | Honda 3.0 V12 | 凡士通 | 18 | | |
| 1969-07-19 | | | | Lotus 63 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 凡士通 | 16 | | |
| 1969-08-03 | | | | Lotus 49B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 凡士通 | 14 | | |
| 1970-10-04 | | | | McLaren M7C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | - | 24 | | |
| 1971-03-06 | | | | McLaren M7C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 固特异 | 23 | | |
| 1971-08-15 | | | | McLaren M7C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 固特异 | 20 | | |
| 1971-09-05 | | | | McLaren M7C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 固特异 | 21 | | |
| 1971-10-03 | | | | McLaren M7C | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | 固特异 | 28 | | |
Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver