杰罗姆·迪安布罗西奥参赛记录
| 日期 | 大奖赛 | 车队 | 制造商 | 赛车型号 | 引擎/动力单元 | 轮胎 | 发车位 | 正赛成绩 | 积分 |
| 2011-03-27 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 22 | | |
| 2011-04-10 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 22 | | |
| 2011-04-17 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 21 | | |
| 2011-05-08 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 23 | | |
| 2011-05-22 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 23 | | |
| 2011-05-29 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 21 | | |
| 2011-06-12 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 24 | | |
| 2011-06-26 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 23 | | |
| 2011-07-10 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 22 | | |
| 2011-07-24 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 21 | | |
| 2011-07-31 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 24 | | |
| 2011-08-28 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 20 | | |
| 2011-09-11 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 22 | | |
| 2011-09-25 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 22 | | |
| 2011-10-09 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 20 | | |
| 2011-10-16 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 22 | | |
| 2011-10-30 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 21 | | |
| 2011-11-13 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 21 | | |
| 2011-11-27 | | | | Virgin MVR-02 | Cosworth CA2011 | 倍耐力 | 23 | | |
| 2012-09-09 | | | | Lotus E20 | Renault RS27-2012 | 倍耐力 | 15 | | |
Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver