2025 GB3 Championship Silverstone Race 3

Pos. No. Driver Entrant / Car Laps Time Delay
1 37 W.Macintyre Elite Motorsport 11 25'22.299
2 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 11 25'26.242 3.943
3 88 Kai Daryanani JHR Developments 11 25'28.273 5.974
4 66 Hiyu Yamakoshi Hillspeed 11 25'28.784 6.485
5 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 11 25'30.266 7.967
6 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 11 25'30.356 8.057
7 7 D.Fairclough Hitech TGR 11 25'31.887 9.588
8 19 Kanato Le Hillspeed 11 25'32.527 10.228
9 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 11 25'33.472 11.173
10 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 11 25'33.770 11.471
11 4 Nikita Johnson Hitech TGR 11 25'34.525 12.226
12 8 E.Tarnvanichkul VRD Racing 11 25'36.053 13.754
13 27 Freddie Slater Hillspeed 11 25'36.189 13.89
14 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 11 25'38.295 15.996
15 33 Hugo Schwarze VRD Racing 11 25'38.810 16.511
16 29 Mika Abrahams Fortec Motorsports 11 25'42.242 19.943
17 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 11 25'42.682 20.383
18 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 11 25'49.004 26.705
19 16 B.Bustamante Elite Motorsport 11 25'51.267 28.968
RET 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 10 24'24.445 Retirement
RET 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 8 20'46.492 Retirement
RET 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 7 17'50.312 Retirement
RET 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 0 - Retirement
RET 25 Dion Gowda Xcel Motorsport 0 - Retirement
RET 11 Noah Lisle JHR Developments 0 - Retirement
  • Keanu Al Azhari: 5-second penalty
  • Alex Ninovic: 10-second penalty for false start

Round 03
Circuit: Silverstone Circuit
Circuit Length: 5.891 km
Number of Laps: 11
Race Distance: 64.799 km

Timetable (GMT+1)
27 April 15:45 - 16:10 Race
Drivers' Championship
Pos. Driver Points
1 Freddie Slater 73
2 Noah Lisle 58
3 Nikita Johnson 46
4 Gianmarco Pradel 45
5 P.Heuzenroeder 42
6 Alex Ninovic 40
7 Abbi Pulling 36
8 Kai Daryanani 33
9 W.Macintyre 33
10 Hiyu Yamakoshi 33
Teams' Championship
Pos. Driver Points
1 Hillspeed 112
2 JHR Developments 91
3 Rodin Motorsport 85
4 Hitech TGR 75
5 Xcel Motorsport 60
6 Argenti Motorsport 53
7 Elite Motorsport 36
8 VRD Racing 28
9 Fortec Motorsports 8
10 Chris Dittmann Racing 4
Starting Grid
Pos. No. Driver Entrant Time Delay
1 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'52.766 -
2 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'52.758 -0.008
3 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'52.715 -0.051
4 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'52.679 -0.087
5 9 Abbi Pulling Rodin Motorsport 1'52.651 -0.115
6 25 Dion Gowda Xcel Motorsport 1'52.731 -0.035
7 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'52.634 -0.132
8 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'52.580 -0.186
9 11 Noah Lisle JHR Developments 1'52.480 -0.286
10 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'52.074 -0.692
11 27 Freddie Slater Hillspeed 1'51.647 -1.119
12 66 Hiyu Yamakoshi Hillspeed 1'52.766 -
13 19 Kanato Le Hillspeed 1'52.767 0.001
14 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'52.874 0.108
15 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'53.014 0.248
16 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'53.129 0.363
17 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'53.377 0.611
18 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 1'53.601 0.835
19 8 E.Tarnvanichkul VRD Racing 1'53.738 0.972
20 29 Mika Abrahams Fortec Motorsports 1'53.821 1.055
21 16 B.Bustamante Elite Motorsport 1'54.170 1.404
22 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'54.462 1.696
23 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'54.913 2.147
24 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'55.858 3.092
25 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'52.758 -0.008
  • Dion Gowda: 3-place penalty
Fastest Lap
Pos. No. Driver Entrant Time Delay Lap Speed (Km/h)
1 37 W.Macintyre Elite Motorsport 1'54.022 7 185.99
2 5 P.Heuzenroeder Xcel Motorsport 1'54.215 0.193 11 185.676
3 6 Keanu Al Azhari Hitech TGR 1'54.217 0.195 9 185.673
4 27 Freddie Slater Hillspeed 1'54.236 0.214 10 185.642
5 12 Alex Ninovic Rodin Motorsport 1'54.337 0.315 7 185.478
6 3 Lucas Fluxá Argenti Motorsport 1'54.391 0.369 11 185.39
7 21 Gianmarco Pradel Rodin Motorsport 1'54.445 0.423 7 185.303
8 7 D.Fairclough Hitech TGR 1'54.525 0.503 7 185.173
9 56 Yuanpu Cui Argenti Motorsport 1'54.564 0.542 7 185.11
10 78 Jack Sherwood Xcel Motorsport 1'54.598 0.576 7 185.055
11 19 Kanato Le Hillspeed 1'54.670 0.648 7 184.939
12 66 Hiyu Yamakoshi Hillspeed 1'54.672 0.65 7 184.936
13 88 Kai Daryanani JHR Developments 1'54.678 0.656 9 184.926
14 4 Nikita Johnson Hitech TGR 1'54.693 0.671 6 184.902
15 8 E.Tarnvanichkul VRD Racing 1'54.714 0.692 6 184.868
16 10 R.Seewooruthun Argenti Motorsport 1'55.079 1.057 7 184.282
17 33 Hugo Schwarze VRD Racing 1'55.139 1.117 7 184.186
18 55 Flynn Jackes Elite Motorsport 1'55.510 1.488 7 183.594
19 29 Mika Abrahams Fortec Motorsports 1'55.733 1.711 9 183.241
20 16 B.Bustamante Elite Motorsport 1'56.197 2.175 11 182.509
21 23 S.Bostandjiev Fortec Motorsports 1'56.228 2.206 7 182.46
22 17 Divy Nandan Chris Dittmann Racing 1'56.582 2.56 11 181.906


Copyright 2004 - EnjoyF1.com
ver