| 制造商 | 底盘 | 引擎 | 车手 |
|---|---|---|---|
| Talbot-Lago T26C | Talbot 23CV | ||
| Talbot-Lago T26C | Talbot 23CV | ||
| Talbot-Lago T26C | Talbot 23CV | ||
| Talbot-Lago T26C | Talbot 23CV | ||
| HWM 51 | Alta | ||
| Ferrari 375 | Ferrari 375 | ||
| Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo 158 | ||
| Maserati 4CLT-48 | Maserati 4CL | ||
| Ferrari 212 | Ferrari 212 | ||
| Talbot-Lago T26C | Talbot 23CV | ||
| Meteor Veritas | Veritas | ||
| Talbot-Lago T26C | Talbot 23CV | ||
| Talbot-Lago T26C | Talbot 23CV | ||
| Ferrari 125 | Ferrari 125 | ||
| Ferrari 375 | Ferrari 375 | ||
| Simca-Gordini T15 Simca-Gordini T11 |
Simca-Gordini 16 | ||
| Talbot-Lago T26C | Talbot 23CV | ||
| Maserati 4CLT-50 | Milano | ||
| Alta GP | Alta | ||
| BRM P15 | BRM P15 | ||
| ERA B | ERA | ||
| ERA B | ERA | ||
| Maserati 4CLT-48 | Maserati 4CL | ||
| Maserati 4CLT-48 | Maserati 4CL | ||
| Maserati 4CL | Maserati | ||
| Talbot-Lago T26C | Talbot 23CV | ||
| Maserati 4CLT-48 | Maserati 4CL | ||
| Ferrari 375 | Ferrari 375 | ||
| Ferrari 125 | Ferrari 125 | ||
| OSCA 4500G | OSCA | ||
| Maserati 4CLT-48 | OSCA | ||
| Talbot-Lago T26C | Talbot 23CV |