| 制造商 | 底盘 | 引擎 | 车手 |
|---|---|---|---|
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 Maserati 250F1 2.5 V12 |
||
| 801 | Ferrari DS50 2.5 V8 | ||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||
| 500 | Ferrari 625 2.5 L4 | ||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||
| P25 | BRM P25 2.5 L4 | ||
| B | Alta GP 2.5 L4 | ||
| T43 | Climax FPF 2.0 L4 | ||
| T43 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| VW 5 | Vanwall 254 2.5 L4 | ||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||
| T43 | Climax FPF 2.0 L4 | ||
| T43 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| T44 | Bristol BS2 2.2 L6 | ||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||
| RS550 | Porsche 547/3 1.5 F4 | ||
| T43 T41 |
Climax FPF 1.5 L4 | ||
| RS550 | Porsche 547/3 1.5 F4 | ||
| T43 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| T43 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||