| 制造商 | 底盘 | 引擎 | 车手 |
|---|---|---|---|
| RSK | Porsche 547/3 1.5 F4 | ||
| 718 RSK 718/2 |
|||
| T51 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| T45 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| P25 | BRM P25 2.5 L4 | ||
| T51 | Climax FPF 2.5 L4 | ||
| T51 | Climax FPF 2.5 L4 | ||
| P25 | BRM P25 2.5 L4 | ||
| T51 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| Borgward 1500 RS 1.5 L4 | |||
| T45 | Maserati 250S 2.5 L4 | ||
| T45 | Climax FPF 2.5 L4 | ||
| 16 | Climax FPF 2.5 L4 | ||
| 16 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| 246 156 |
Ferrari 155 2.4 V6 Ferrari D156 1.5 V6 |
||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||
| DBR4 | Aston Martin RB6 2.5 L6 | ||
| 718 RSK | Porsche 547/3 1.5 F4 | ||
| T51 | Maserati 250S 2.5 L4 | ||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||
| VW 59 | Vanwall 254 2.5 L4 | ||
| 59 | Maserati 250S 2.5 L4 | ||
| T51 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| T45 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| T45 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| T51 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| T51 T45 |
Climax FPF 1.5 L4 | ||
| F2 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| 12 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| 16 | Climax FPF 1.5 L4 | ||
| RSK | Porsche 547/3 1.5 F4 | ||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||
| Midget | Offenhauser 1.7 L4 | ||
| T43 | OSCA 2.0 L4 | ||
| F415 | Maserati 250F1 2.5 L6 | ||
| T51 | Climax FPF 2.5 L4 | ||
| 718 RSK | Porsche 547/3 1.5 F4 | ||
| C | Alta GP 2.5 L4 | ||
| T51 | Climax FPF 2.5 L4 | ||
| 250F | Maserati 250F1 2.5 L6 |