| 制造商 | 底盘 | 引擎 | 车号 | 车手 |
|---|---|---|---|---|
| MP4/2C | TAG/Porsche TTE PO1 1.5 V6t | 1 | ||
| 2 | ||||
| 014 015 |
Renault EF4B 1.5 V6t | 3 | ||
| 4 | ||||
| FW11 | Honda RA166E 1.5 V6t | 5 | ||
| 6 | ||||
| BT55 | BMW M12/13/1 1.5 L4t | 7 | ||
| 8 | ||||
| 98T | Renault EF15B 1.5 V6t | 11 | ||
| 12 | ||||
| 861 | Zakspeed 1500/4 1.5 L4t | 14 | ||
| 29 | ||||
| THL1 | Hart 415T 1.5 L4t | 15 | ||
| 16 | ||||
| THL2 | Ford Cosworth GBA 1.5 V6t | 15 | ||
| 16 | ||||
| A8 A9 |
BMW M12/13 1.5 L4t | 17 | ||
| 18 | ||||
| B186 | BMW M12/13 1.5 L4t | 19 | ||
| 20 | ||||
| FA1G FA1F FA1H |
Alfa Romeo 890T 1.5 V8t | 21 | ||
| 22 | ||||
| M185B M186 |
Motori Moderni Tipo 615–90 1.5 V6t | 23 | ||
| 24 | ||||
| JS27 | Renault EF4B 1.5 V6t | 25 | ||
| 26 | ||||
| F1/86 | Ferrari 032 1.5 V6t | 27 | ||
| 28 | ||||
| JH21C | Motori Moderni Tipo 615–90 1.5 V6t | 31 |