| 制造商 | 底盘 | 引擎 | 车号 | 车手 |
|---|---|---|---|---|
| B195 | Renault RS7 3.0 V10 | 1 | ||
| 2 | ||||
| 023 | Yamaha OX10C 3.0 V10 | 3 | ||
| 4 | ||||
| FW17 FW17B |
Renault RS7 3.0 V10 | 5 | ||
| 6 | ||||
| MP4/10 MP4/10B MP4/10C |
Mercedes FO 110 3.0 V10 | 7 | ||
| 8 | ||||
| FA16 | Hart 830 3.0 V8 | 9 | ||
| 10 | ||||
| S951 | Ford EDB 3.0 V8 | 11 | ||
| 12 | ||||
| 195 | Peugeot A10 3.0 V10 | 14 | ||
| 15 | ||||
| PR02 | Ford EDC 3.0 V8 | 16 | ||
| 17 | ||||
| FG01 | Ford EDD 3.0 V8 | 21 | ||
| 22 | ||||
| M195 | Ford EDM 3.0 V8 | 23 | ||
| 24 | ||||
| JS41 | Mugen-Honda MF-301 3.0 V10 | 25 | ||
| 26 | ||||
| 412T2 | Ferrari 044/1 3.0 V12 | 27 | ||
| 28 | ||||
| C14 | Ford ECA Zetec-R 3.0 V8 | 29 | ||
| 30 |