| 制造商 | 底盘 | 引擎 | 车号 | 车手 |
|---|---|---|---|---|
| A18 | Yamaha 3.0 V10 | 1 | ||
| 2 | ||||
| FW19 | Renault RS9 3.0 V10 | 3 | ||
| 4 | ||||
| F310B | Ferrari 046/2 3.0 V10 | 5 | ||
| 6 | ||||
| B197 | Renault RS9 3.0 V10 | 7 | ||
| 8 | ||||
| MP4/12 | Mercedes FO110E 3.0 V10 Mercedes FO110F 3.0 V10 |
9 | ||
| 10 | ||||
| 197 | Peugeot 3.0 V10 | 11 | ||
| 12 | ||||
| JS45 | Mugen-Honda 3.0 V10 | 14 | ||
| 15 | ||||
| C16 | Petronas SPE-01 3.0 V10 | 16 | ||
| 17 | ||||
| 025 | Ford ED4 3.0 V8 Ford ED5 3.0 V8 |
18 | ||
| 19 | ||||
| M197 | Hart 830 AV7 3.0 V8 | 20 | ||
| 21 | ||||
| SF01 | Ford VJ Zetec-R 3.0 V10 | 22 | ||
| 23 | ||||
| T97/30 | Ford ECA Zetec-R 3.0 V8 | 24 | ||
| 25 |