| 制造商 | 底盘 | 引擎 | 车号 | 车手 |
|---|---|---|---|---|
| C39 | Ferrari 065 | 7 | ||
| 99 | ||||
| AT01 | Honda RA620H | 10 | ||
| 26 | ||||
| SF1000 | Ferrari 065 | 5 | ||
| 16 | ||||
| VF-20 | Ferrari 065 | 8 | ||
| 51 | ||||
| 20 | ||||
| MCL35 | Renault E-Tech 20 | 4 | ||
| 55 | ||||
| F1 W11 | Mercedes-AMG F1 M11 | 44 | ||
| 63 | ||||
| 77 | ||||
| RP20 | BWT Mercedes | 11 | ||
| 27 | ||||
| 18 | ||||
| RB16 | Honda RA620H | 23 | ||
| 33 | ||||
| R.S.20 | Renault E-Tech 20 | 3 | ||
| 31 | ||||
| FW43 | Mercedes-AMG F1 M11 | 6 | ||
| 63 | ||||
| 89 |