![]() |
Pos. | No. | Driver | Entrant | Constructor | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Peter Whitehead | Peter Whitehead | Ferrari | 1.56:02.6 | 2 |
2 | 5 | Reg Parnell | Scuderia Ambrosiana | Maserati | 54 laps | 7 |
3 | 3 | Toulo de Graffenried | Enrico Platé | Maserati | 54 laps | 5 |
4 | 11 | Bob Gerard | Bob Gerard | ERA | 54 laps | 3 |
5 | 15 | Brian Shawe-Taylor | Brian Shawe-Taylor | ERA | 54 laps | 6 |
6 | 18 | Geoffrey Crossley | Geoffrey Crossley | Alta | 51 laps | 17 |
7 | 14 | Graham Whitehead | Graham Whitehead | ERA | 51 laps | 18 |
8 | 19 | Joe Kelly | Joe Kelly | Alta | 51 laps | 9 |
9 | 16 | Joe Ashmore | David Hampshire | ERA | 50 laps | 13 |
10 | 21 | Charles Mortimer | A.A. Baring | HWM-Alta | 50 laps | 16 |
11 | 9 | Toni Branca | Vicomtesse de Walckiers | Simca-Gordini | 50 laps | 15 |
12 | 8 | Duncan Hamilton Philip Fotheringham-Parker |
D. Hamilton & P. Fotheringham-Parker | Maserati | 49 laps | 12 |
Ret | 6 | David Hampshire | Sucderia Ambrosiana | Maserati | Magneto | 1 |
Ret | 22 | Bill Aston | Bill Aston | Cooper-JAP | Piston | 14 |
Ret | 23 | Bill Merrick | Bill Merrick | Cooper-JAP | Piston | 19 |
Ret | 7 | David Murray | Sucderia Ambrosiana | Maserati | Induction manifold | 11 |
Ret | 12 | Cuth Harrison | Cuth Harrison | ERA | Carburettor needle | 4 |
Ret | 4 | Prince Bira | Enrico Platé | Maserati | Supercharger | 10 |
Ret | 17 | Tony Rolt | Rob Walker Racing Team | Delage | Engine | 8 |
DNS | 24 | Sid Logan | Sid Logan | Cooper-JAP | (20) | |
DNQ | 20 | Archie Butterworth | A.J. Butterworth | A.J.B.-Steyr | – | |
DNP | 17 | Jack Playford | Rob Walker Racing Team | Delage | Alternative driver | – |
DNP | 21 | Alister Baring | A.A. Baring | HWM-Alta | Alternative driver | – |
DNA | 1 | Louis Chiron | Officine Alfieri Maserati | Maserati | – | |
DNA | 2 | Franco Rol | Officine Alfieri Maserati | Maserati | – | |
DNA | 9 | Leslie Brooke | Leslie Brooke | Maserati | – |
Date: 9 July 1950
Official Name: IV J.C.C. Jersey Road Race
Circuit: St. Helier Circuit
Location: Saint Helier, Jersey
Circuit Length: 5.150 km
Number of Laps: 55
Race Distance: 277.791 km
Pole Position: David Hampshire, Maserati, 2:02.4
Fastest Lap: David Hampshire, Maserati, 2:02.0