| Session | Your Time | Result |
|---|---|---|
| Race | ||
| Date | Grands Prix | |
|---|---|---|
| 08 Mar | Australia 2 3 | |
| 15 Mar | China S A | |
| 29 Mar | Japan | |
| 03 May | Miami S 2 | |
| 24 May | Canada S 2 A | Timetable |
| 07 Jun | Monaco 2 3 | Timetable |
| 14 Jun | Barcelona-Catalunya 2 3 | Timetable |
| 28 Jun | Austria 2 3 | Timetable |
| 05 Jul | Great Britain S 2 3 A | Timetable |
| 19 Jul | Belgium 2 3 | Timetable |
| 26 Jul | Hungary 2 3 | Timetable |
| 23 Aug | Netherlands S A | Timetable |
| 06 Sep | Italy 2 3 | Timetable |
| 13 Sep | Spain 2 3 | Timetable |
| 26 Sep | Azerbaijan 2 | Timetable |
| 11 Oct | Singapore S | Timetable |
| 25 Oct | United States A | Timetable |
| 01 Nov | Mexico City | Timetable |
| 08 Nov | São Paulo | Timetable |
| 21 Nov | Las Vegas A | Timetable |
| 29 Nov | Qatar 2 | Timetable |
| 06 Dec | Abu Dhabi 2 | Timetable |
S:Sprint
2:F2 Championship
3:F3 Championship
A:F1 Academy
| Pos. | Driver | Points |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 2 | 80 | |
| 3 | 59 | |
| 4 | 51 | |
| 5 | 51 | |
| 6 | 43 | |
| 7 | 26 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 16 | |
| 10 | 10 |
| Pos. | Constructor | Points |
|---|---|---|
| 1 | 180 | |
| 2 | 110 | |
| 3 | 94 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 0 |
Japanese GP: Race results |
Japanese GP: 3rd Qualifying results |
Japanese GP: 2nd Qualifying results |
Japanese GP: 1st Qualifying results |
Japanese GP: 3rd Free Practice results |
Japanese GP: 2nd Free Practice results |
Japanese GP: 1st Free Practice results |
Japanese GP: Entry List |
Chinese GP: Race Starting Grid |
Chinese GP: 3rd Qualifying results |
Chinese GP: 2nd Qualifying results |
Chinese GP: 1st Qualifying results |
Chinese GP: 1st Free Practice results |
Chinese GP: Entry List |
Australian GP: Race results |
![]() Intermediate |
![]() Wet |
| Circuit Length | 5.412 km |
|---|---|
| Number of Turns | 19 |
| Number of Laps | 57 Laps |
| Race Distance | 308.326 km |
| Fastest Lap | 1:29.708 Max Verstappen (2023) |