![]() |
Pos. | No. | Driver | Manufacturer | Laps | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Peter Whitehead | Ferrari | 15 | 1:19.09 | 2 |
2 | 1 | Bob Gerard | ERA | 15 | + 16.0 | 4 |
3 | 2 | Cuth Harrison | ERA | 15 | + 1:15.0 | 3 |
4 | 8 | Joe Kelly | Alta | 14 | + 1 lap | 5 |
5 | 9 | Torrie Large | Maserati | 14 | + 1 lap | 6 |
Ret | 3 | Sidney Allard | Allard-Steyr | 9 | Gasket | 7 |
Ret | 4 | Bobby Baird | MG | 7 | Accident | 9 |
Ret | 12 | Brian Shawe-Taylor | ERA | 5 | Magneto drive | 1 |
Ret | 6 | Geoff Crossley | Alta | 4 | Magneto drive | 8 |
Date: 12 August 1950
Official Name: IV Ulster Trophy
Circuit: Dundrod Circuit
Location: Dundrod, Northern Ireland, UK
Circuit Length: 7.417 km
Number of Laps: 15
Race Distance: 111.255 km
Pole Position: Brian Shawe-Taylor, ERA
Fastest Lap: Peter Whitehead, Ferrari, 5:06.6