![]() |
Pos. | No. | Driver | Entrant | Car | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Juan Manuel Fangio | Alfa Corse | Alfa Romeo 159 | 2.39:58.6 | 1 |
2 | 10 | José Froilán González | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | + 72.4 s | 3 |
3 | 20 | Piero Taruffi | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | +3 laps | 11 |
4 | 6 | Louis Rosier | Ecurie Rosier | Talbot-Lago T26C | +4 laps | 8 |
5 | 36 | Yves Giraud-Cabantous | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago T26C | +5 laps | 10 |
6 | 32 | Peter Whitehead | Peter Whitehead | Ferrari 125 | +5 laps | 17 |
7 | 22 | Pierre Levegh | Pierre Levegh | Talbot-Lago T26C | +7 laps | 13 |
8 | 42 | Johnny Claes | Ecurie Belge | Talbot-Lago T26C | +7 laps | 15 |
NC | 46 | Emmanuel de Graffenried | Enrico Platé | Maserati 4CLT-48 | +8 laps | 18 |
Ret | 40 | Robert Manzon | Equipe Gordini | Simca-Gordini Type 15 | 39 laps, lubrication | 12 |
Ret | 14 | Maurice Trintignant | Equipe Gordini | Simca-Gordini Type 15 | 35 laps, piston | 14 |
Ret | 8 | Luigi Villoresi | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | 31 laps, oil tank | 5 |
Ret | 2 | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari | Ferrari 375 | 18 laps, fire | 2 |
Ret | 12 | Francisco Landi | Escuderia Bandeirantes | Maserati 4CLT-48 | 15 laps, head gasket | 7 |
Ret | 28 | Harry Schell | Enrico Platé | Maserati 4CLT-48 | 12 laps, oil loss | 19 |
Ret | 28 | André Simon | Equipe Gordini | Simca-Gordini Type 15 | 8 laps, piston | 9 |
Ret | 28 | Giuseppe Farina | Alfa Corse | Alfa Romeo 159 | 8 laps, piston | 4 |
Ret | 30 | Antonio Branca | Vickomtesse de Walckiers | Maserati 4CLT-48 | 6 laps, oil pump | 16 |
Ret | 18 | Louis Chiron | Ecurie Rosier | Talbot-Lago T26C | 5 laps, head gasket | 6 |
DNS | 38 | Stirling Moss | Scuderia Ambrosiana | Ferrari 125 | crash | - |
DNA | 22 | Felice Bonetto | Alfa Corse | Alfa Romeo 159 | - |
Date: 2 September 1951
Official Name: V Gran Premio di Bari
Circuit: Lungomare Circuit
Location: Bari, Italy
Circuit Length: 5.538 km
Number of Laps: 65
Race Distance: 359.988 km
Pole Position: Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo, 2:20.2
Fastest Lap: Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo, 2:20.6