![]() |
Pos. | No. | Driver | Manufacturer | Engine | Laps | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Luigi Villoresi | Ferrari | 80 | 2:57:31.6 | 3 |
2 | 18 | Dorino Serafini | Ferrari | 77 | + 3 laps | 4 |
3 | 26 | Rudi Fischer | Ferrari | 77 | + 3 laps | 6 |
4 | 2 | Henri Louveau | Talbot-Lago | 76 | + 4 laps | 7 |
5 | 4 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 75 | + 5 laps | 9 |
Ret | 20 | Alberto Ascari | Ferrari | 69 | Engine | 1 |
NC | 10 | Pierre Staechelin | Ferrari | 68 | + 12 laps | 12 |
Ret | 16 | Nino Farina | Maserati | 47 | Engine | 2 |
Ret | 22 | Harry Schell | Maserati | 40 | 10 | |
Ret | 14 | Prince Bira | Maserati | 38 | 8 | |
Ret | 8 | Ferdinando Righetti | Ferrari | 18 | 11 | |
Ret | 12 | Giovanni Bracco | Ferrari | 3 | 5 |
Date: 11 March 1951
Official Name: I Gran Premio di Siracusa
Circuit: Syracuse Circuit
Location: Syracuse, Sicily
Circuit Length: 5.400 km
Number of Laps: 80
Race Distance: 432.027 km
Pole Position: Alberto Ascari, Ferrari
Fastest Lap: Alberto Ascari, Ferrari, 2:06.1