![]() |
Pos. | No. | Driver | Vehicle | Laps | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Luigi Villoresi | Ferrari 375 | 110 | 3:17:39.9 | 2 |
2 | 18 | Louis Rosier | Talbot-Lago T26C | 110 | + 1:35.8 s | 4 |
3 | 2 | Giuseppe Farina | Maserati 4CLT | 107 | + 3 laps | 6 |
4 | 28 | Yves Giraud-Cabantous | Talbot-Lago T26C | 107 | + 3 laps | 11 |
5 | 16 | Philippe Étancelin | Talbot-Lago T26C | 105 | + 5 laps | 9 |
6 | 30 | Rudi Fischer | Ferrari 212 | 104 | + 6 laps | 8 |
Ret | 20 | Henri Louveau | Talbot-Lago T26C | 92 | Crash | 13 |
Ret | 26 | Toulo de Graffenried | Maserati 4CLT-48 | 66 | Oil pressure | 5 |
Ret | 14 | Dorino Serafini | Ferrari 212 | 49 | Steering | 3 |
Ret | 12 | Alberto Ascari | Ferrari 375 | 46 | Transmission | 1 |
Ret | 22 | Georges Grignard | Talbot-Lago T26C | 43 | Gearbox | 15 |
Ret | 6 | Robert Manzon | Simca-Gordini T15 | 42 | Gearbox | 10 |
Ret | 8 | André Simon | Simca-Gordini T15 | 35 | Brake drum | 7 |
Ret | 4 | Maurice Trintignant | Simca-Gordini T15 | 25 | Engine | 12 |
Ret | 24 | Harry Schell | Maserati 4CLT-48 | 14 | Radiator | 14 |
Date: 26 March 1951
Official Name: XII Grand Prix Automobile de Pau
Circuit: Pau circuit
Location: Pau, France
Circuit Length: 2.760 km
Number of Laps: 110
Race Distance: 311.591 km
Pole Position: Alberto Ascari, Ferrari 375
Fastest Lap:Alberto Ascari, Ferrari 375, 1:41.7