![]() |
Pos | No. | Driver | Entrant | Car | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | 2:31:15.0 | 2 |
2 | 24 | André Simon | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | +1 lap | 5 |
3 | 30 | Rudi Fischer | Ecurie Espadon | Ferrari 500 | +4 laps | 7 |
4 | 48 | Peter Walker | Peter Whitehead | Ferrari 125 | +4 laps | 8 |
5 | 38 | Eric Brandon | Ecurie Richmond | Cooper T20-Bristol | +5 laps | 10 |
6 | 36 | Alan Brown | Ecurie Richmond | Cooper T20-Bristol | +6 laps | 20 |
NC | 16 | Felice Bonetto | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | +6 laps | 6 |
NC | 32 | Johnny Claes | HW Motors Ltd | HWM-Alta | +7 laps | 15 |
NC | 52 | Tony Gaze | HW Motors Ltd | HWM-Alta | +9 laps | 12 |
Ret | 8 | Robin Montgomerie-Charrington | Bill Aston | Aston Butterworth | 52 laps | 17 |
Ret | 22 | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | 49 laps | 1 |
Ret | 10 | Piero Carini | Scuderia Marzotto | Ferrari 166 | 45 laps | 13 |
Ret | 42 | Peter Whitehead | Peter Whitehead | Alta F2 | 37 laps | 14 |
Ret | 26 | Luigi Villoresi | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | 32 laps | 4 |
Ret | 54 | Ken Wharton | Scuderia Franera | Frazer Nash FN48 | 32 laps | 9 |
Ret | 2 | Chico Landi | Escuderia Bandeirantes | Maserati A6GCM | 31 laps | 19 |
Ret | 4 | Gino Bianco | Escuderia Bandeirantes | Maserati A6GCM | 28 laps | 24 |
Ret | 14 | José Froilán González | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | 27 laps | 3 |
Ret | 58 | Charles de Tornaco | Ecurie Francorchamps | Ferrari 500 | 17 laps | 26 |
Ret | 40 | Giovanni Rocco | Giovanni Rocco | Monaci | 10 laps | 23 |
Ret | 44 | Toni Ulmen | Toni Ulmen | Veritas Meteor | 9 laps | 18 |
Ret | 34 | Duncan Hamilton | HW Motors Ltd | HWM-Alta | 8 laps | 11 |
Ret | 12 | Gianfranco Comotti | Scuderia Marzotto | Ferrari 166 | 6 laps | 16 |
Ret | 56 | Ottorino Volonterio | Ottorino Volonterio | Ferrari 166 | 4 laps | 25 |
Ret | 6 | Bill Aston | Bill Aston | Aston Butterworth | 4 laps | 22 |
Ret | 18 | Juan Manuel Fangio | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | 2 laps | 29 |
Ret | 60 | Giuseppe Ruggiero | Giuseppe Ruggiero | Maserati A6G | 1 lap | 28 |
Ret | 50 | Giampiero Bianchetti | Giampiero Bianchetti | Ferrari 166 SC | 1 lap | 27 |
Ret | 28 | Peter Hirt | Ecurie Espadon | Ferrari 212 | 0 laps | 21 |
Date: 8 June 1952
Official Name: V Gran Premio dell'Autodromo di Monza
Circuit: Monza Circuit
Location: Milan, Italy
Circuit Length: 6.301 km
Number of Laps: 70
Race Distance: 441.056 km
Pole Position: Alberto Ascari, Ferrari
Fastest Lap: Giuseppe Farina, Ferrari, 2:06.2