![]() |
Pos | No. | Driver | Entrant | Constructor | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Luigi Villoresi | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | 1:51:21.0 | 2 |
2 | 14 | José Froilán González | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | +0.0s | 4 |
3 | 8 | Sergio Sighinolfi Alberto Ascari |
Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | +28.6s | 6 |
4 | 6 | Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | +1:38.8 | 3 |
5 | 10 | Rudi Fischer | Ecurie Espadon | Ferrari 500 | +3 laps | 10 |
6 | 30 | Élie Bayol | Élie Bayol | O.S.C.A. Tipo 20 | +4 laps | 8 |
7 | 18 | Eitel Cantoni | Escuderia Bandeirantes | Maserati A6GCM | +6 laps | 12 |
8 | 34 | Piero Carini | HW Motors Ltd | HWM-Alta | +8 laps | 9 |
9 | 12 | Hans Stuck | Ecurie Espadon | Ferrari 212 | +10 laps | 14 |
NC | 26 | Johnny Claes | Vicomtesse de Walckiers | Simca Gordini Type 15 | +11 laps | 16 |
Ret | 28 | Roy Salvadori | Leslie Hawthorn | Cooper T20-Bristol | 66 laps, accident | 15 |
Ret | 20 | Chico Landi | Escuderia Bandeirantes | Maserati A6GCM | 44 laps | 11 |
Ret | 32 | Lance Macklin | HW Motors Ltd | HWM-Alta | 41 laps, transmission | 13 |
Ret | 22 | Robert Manzon | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | 37 laps, ignition | 5 |
Ret | 2 | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | 18 laps, oil system | 1 |
Ret | 24 | Jean Behra | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | 9 laps, differential | 7 |
DNS | 16 | Felice Bonetto | Officine Alfieri Maserati | Maserati A6GCM | core plug | - |
DNA | 28 | Mike Hawthorn | Leslie Hawthorn | Cooper T20-Bristol | practice crash, car raced by Salvadori | - |
Date: 14 September 1952
Official Name: III Gran Premio di Modena
Circuit: Autodromo di Modena
Location: Modena, Italy
Circuit Length: 2.306 km
Number of Laps: 100
Race Distance: 230.620 km
Pole Position: Alberto Ascari, Ferrari, 1:04.4
Fastest Lap:
Alberto Ascari, Ferrari
José Froilán González, Maserati
1:05.0