![]() |
Pos | No. | Driver | Entrant | Car | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | 2:16:24.6 | 1 |
2 | 12 | Piero Taruffi | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | +58.6s | 4 |
3 | 6 | Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | +25.8s | 3 |
4 | 4 | Rudi Fischer | Ecurie Espadon | Ferrari 500 | +2 laps | 5 |
5 | 8 | Peter Whitehead | Peter Whitehead | Ferrari 125 | +2 laps | 8 |
6 | 2 | Franco Comotti | Scuderia Marzotto | Ferrari 166 | +2 laps | 6 |
NC | 16 | Luigi Villoresi | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | +7 laps | 2 |
Ret | 32 | Vittorio Marzotto | Scuderia Marzotto | Ferrari 166C | 48 laps | 12 |
Ret | 30 | Piero Carini | Scuderia Marzotto | Ferrari 125 | 30 laps | 11 |
Ret | 28 | Maurizio Pinzero | Maurizio Pinzero | Lancia | 14 | |
Ret | 26 | Domenica Tramontana | Domenica Tramontana | Ferrari 125 | 15 | |
Ret | 20 | Sergio Sighinolfi | Scuderia Marzotto | Ferrari 166 | 7 | |
Ret | 22 | Emmanuel de Graffenried | Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 10 | |
Ret | 10 | Franco Cortese | Franco Cortese | Ferrari 166 S | engine | 9 |
Ret | 18 | Hans Stuck | Alex von Falkenhausen Motorenbau | AFM-Küchen | 3 laps, engine | 13 |
Date: 16 March 1952
Official Name: II Gran Premio di Siracusa
Circuit: Syracuse Circuit
Location: Syracuse, Sicily
Circuit Length: 5.400 km
Number of Laps: 60
Race Distance: 324.016 km
Pole Position: Alberto Ascari, Ferrari, 2:16.0
Fastest Lap: Luigi Villoresi, Ferrari, 2:13.2