![]() |
Pos | No. | Driver | Entrant | Car | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | 134 laps | 1 |
2 | 6 | B. Bira Robert Manzon |
Equipe Gordini | Simca Gordini Type 15 | +5 laps | 14 |
3 | 34 | Johnny Claes | Ecurie Belge | Simca Gordini Type 15 | +7 laps | 16 |
4 | 24 | Emmanuel de Graffenried | Scuderio Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | +10 laps | 9 |
5 | 30 | Élie Bayol | Élie Bayol | O.S.C.A. MT4 | +11 laps | 11 |
NC | 4 | Jean Behra | Equipe Gordini | Simca Gordini Type 15 | +23 laps | 4 |
NC | 10 | Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | +23 laps, crash | 6 |
NC | 22 | Peter Collins | HW Motors | HWM-Alta | +35 laps | 12 |
NC | 28 | Hans Stuck | Hans Stuck | AFM-Küchen | +38 laps | 15 |
Ret | 18 | Lance Macklin | HW Motors | HWM-Alta | 60 laps, fuel tank | 8 |
Ret | 16 | Louis Rosier | Ecurie Rosier | Ferrari 500 | 59 laps, oil loss | 7 |
Ret | 14 | Maurice Trintignant | Ecurie Rosier | Ferrari 166 | 48 laps, oil loss | 5 |
Ret | 26 | Franco Cortese | Scuderia Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 32 laps, lubrication | 10 |
Ret | 32 | Peter Whitehead | Peter Whitehead | Alta F2 | 30 laps, oil pipe | 18 |
Ret | 2 | Robert Manzon | Equipe Gordini | Simca Gordini Type 15 | 25 laps, gearbox | 2 |
Ret | 12 | Luigi Villoresi | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | 9 laps, engine | 3 |
Ret | 20 | Yves Giraud-Cabantous | HW Motors | HWM-Alta | 3 laps, oil pump | 13 |
DNS | 36 | Eugène Martin | Eugène Martin | Jicey-Veritas | car not ready | 17 |
Date: 27 April 1952
Official Name: X Grand Prix de Marseille
Circuit: Marseille
Location: Parc Borély, Marseille
Circuit Length: 2.629 km
Number of Laps: 134
Race Distance: 352.28 km
Pole Position: Alberto Ascari, Ferrari, 1:17.8
Fastest Lap: Giuseppe Farina, Ferrari, 1:15.4