![]() |
Pos | No. | Driver | Entrant | Car | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jean Behra | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | 71 laps | 4 |
2 | 12 | Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | +1 lap | 2 |
3 | 10 | Alberto Ascari Luigi Villoresi |
Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | +1 lap | 1 |
4 | 6 | B. Bira | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | +2 laps | 6 |
5 | 38 | Louis Rosier | Ecurie Rosier | Ferrari 500 | +6 laps | 11 |
6 | 44 | Johnny Claes | Ecurie Belge | Simca Gordini Type 15 | +7 laps | 19 |
7 | 42 | Mike Hawthorn | Archie Bryde | Cooper T20-Bristol | +7 laps | 9 |
8 | 20 | Yves Giraud-Cabantous | HW Motors | HWM-Alta | +7 laps | 13 |
NC | 22 | Emmanuel de Graffenried | Scuderio Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | +10 laps | 20 |
NC | 26 | Stirling Moss | HW Motors | HWM-Alta | +11 laps | 10 |
NC | 34 | Eric Brandon Alan Brown |
Ecurie Richmond | Cooper T20-Bristol | +13 laps | 12 |
Ret | 2 | Robert Manzon | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | 49 laps, driver injury | 3 |
Ret | 24 | Harry Schell | Scuderia Enrico Platé | Maserati 4CLT/48 | 24 laps | 23 |
Ret | 16 | Lance Macklin | HW Motors | HWM-Alta | 23 laps, ignition | 18 |
Ret | 30 | Piero Carini | Scuderia Marzotto | Ferrari 166 | 17 laps | 8 |
Ret | 40 | Robin Montgomerie-Charrington | Bill Aston | Aston Butterworth | 15 laps, transmission | 22 |
Ret | 18 | Peter Collins | HW Motors | HWM-Alta | 13 laps, engine | 16 |
Ret | 28 | Gianfranco Comotti | Scuderia Marzotto | Ferrari 166 | 11 laps | 17 |
Ret | 32 | Alan Brown | Ecurie Richmond | Cooper T20-Bristol | 5 laps, engine | 7 |
Ret | 14 | Luigi Villoresi | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | 4 laps, engine | 5 |
Ret | 46 | Peter Whitehead | Peter Whitehead | Alta F2 | 3 laps, gearbox | 15 |
Ret | 8 | Maurice Trintignant | Equipe Gordini | Simca Gordini Type 15 | 2 laps, engine | 14 |
DNS | 36 | Élie Bayol | Élie Bayol | O.S.C.A. MT4 | car not ready |
Date: 29 June 1952
Official Name: XX Grand Prix de la Marne
Circuit: Reims-Gueux
Location: Reims
Circuit Length: 7.198 km
Number of Laps: 71
Race Distance: 511.058 km
Pole Position: Alberto Ascari, Ferrari, 2:26.2
Fastest Lap: Alberto Ascari, Ferrari, 2:28.2