![]() |
Pos | No. | Driver | Entrant | Car | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Paul Frère | HW Motors Ltd | HWM-Alta | 1:38:48.0 | 8 |
2 | 16 | Ken Downing | Ken Downing | Connaught Type A-Lea Francis | +1.0s | 5 |
3 | 44 | Robin Montgomerie-Charrington | Bill Aston | Aston Butterworth | +2 laps, out of fuel | 6 |
4 | 48 | Marcel Masuy | Marcel Masuy | Veritas RS-BMW | +2 laps | |
5 | 32 | Charles de Tornaco | HW Motors Ltd | HWM-Alta | +2 laps | 10 |
6 | 22 | Arthur Legat | Arthur Legat | Veritas Meteor | +3 laps | |
7 | 34 | Olivier Gendebien | Olivier Gendebien | Veritas RS-BMW | +3 laps | |
Ret | 8 | John Heath | HW Motors Ltd | HWM-Alta | 11 laps, crash | 4 |
Ret | 42 | Bill Aston | Bill Aston | Aston Butterworth | 7 laps, mechanical | 7 |
Ret | 40 | Paul Delabarre | Paul Delabarre | BMW Special | 5 laps | |
Ret | 36 | Jacques Swaters | Jacques Swaters | Veritas RS-BMW 328 | 4 laps | - |
Ret | 24 | Roger Meunier | Roger Meunier | Jicey-BMW 328 | 3 laps | |
Ret | 20 | Honoré Wagner | Mme H. Wagner | Veritas RS-BMW 328 | 2 laps | |
Ret | 18 | Victor Polledry | Victor Polledry | Ferrari 166 S | 2 laps | |
Ret | 30 | Willi Heeks | Willi Heeks | AFM-BMW 328 | 1 lap, oil pump | |
Ret | 26 | Roger Laurent | Ecurie Francorchamps | Ferrari 500 | 0 laps, crash | 3 |
Ret | 4 | Johnny Claes | Vicomtesse de Walckiers | Simca Gordini Type 15 | 0 laps, crash | 1 |
DNA | 6 | Gordon Watson | Vicomtesse de Walckiers | Simca Gordini Type 15 | ||
DNA | 12 | Roger Laurent | HW Motors Ltd | HWM-Alta | driver drove #26 | |
DNA | 28 | Camille Chard'Homme | Camille Chard'Homme | BMW Special | ||
DNA | 46 | Bobby Baird | Bobby Baird | Ferrari 500 |
Date: 1 June 1952
Official Name: XXII Grand Prix des Frontières
Circuit: Chimay Street Circuit
Location: Chimay, Belgium
Circuit Length: 10.799 km
Number of Laps: 22
Race Distance: 237.588 km
Pole Position: Johnny Claes, Gordini
Fastest Lap: Paul Frère, HWM-Alta, 4:16.0