![]() |
Pos | No. | Driver | Entrant | Constructor | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Rudi Fischer | Ecurie Espadon | Ferrari 500 | 1:16:58.3 | 1 |
2 | 139 | Stirling Moss | HW Motors Ltd. | HWM-Alta | +41.2s | 2 |
3 | 138 | Ken Wharton | Scuderia Franera | Frazer Nash FN48 | +2:21.0 | 4 |
4 | 140 | Duncan Hamilton | HW Motors Ltd. | HWM-Alta | +2:44.2 | 3 |
5 | 125 | Toni Ulmen | Toni Ulmen | Veritas Meteor | +7:05.2 | |
Ret | 131 | Fritz Riess | Ecurie Espadon | Ferrari 212 | 6 laps, accident | |
Ret | 132 | Willi Krakau | Renngemeinschaft Krakau-Riess | AFM-BMW | 5 laps, engine | |
Ret | 123 | Willi Heeks | Willi Heeks | AFM-BMW | 5 laps, lost wheel | |
Ret | 136 | Helmut Niedermayr | Helmut Niedermayr | Veritas RS-BMW | 4 laps | |
Ret | 134 | Heinz-Gerd Jäger | Heinz-Gerd Jäger | Veritas RS-BMW | 4 laps | |
Ret | 133 | Harry Merkel | Renngemeinschaft Krakau-Riess | BMW 328 | 4 laps | |
Ret | 129 | Josef Peters | Josef Peters | Veritas RS-BMW | 3 laps | |
Ret | 128 | Hans Klenk | Hans Klenk | Veritas Meteor | 3 laps | |
Ret | 135 | Adolf Brudes | Alexander Orley | Orley Special-Veritas | 3 laps, engine | |
Ret | 127 | Paul Pietsch | Paul Pietsch | Veritas Meteor | 1 lap, engine | |
Ret | 124 | Zdenko von Schönborn | Scuderia Bavaria | Simca Gordini Type 11 | 1 lap, clutch |
Date: 25 May 1952
Official Name: XVI Internationales ADAC Eifelrennen
Circuit: Nürburgring
Location: Nürburg, Rhineland-Palatinate
Circuit Length: 22.799 km
Number of Laps: 7
Race Distance: 159.594 km
Pole Position: Rudi Fischer, Ferrari, 11:02.0
Fastest Lap: Rudi Fischer, Ferrari, 10:51.0