![]() |
Pos | Driver | Car | Time | Grid |
---|---|---|---|---|
1 | Tony Rolt | Connaught-Lea Francis | 11:42.2 | 1 |
2 | Ken Wharton | Cooper-Bristol | +2.0s | 2 |
3 | Peter Whitehead | Cooper-Alta | +14.0s | 3 |
4 | Lance Macklin | HWM-Alta | +14.6s | 4 |
5 | Stirling Moss | Cooper-Alta | +21.8s | 7 |
6 | Graham Whitehead | Cooper-Bristol | +25.6s | 6 |
7 | Peter Collins | HWM-Alta | +29.6s | 5 |
8 | Bill Aston | Aston Butterworth | +38.2s | 8 |
9 | Jack Fairman | HWM-Alta | +1:15.4 | 10 |
10 | Torrie Large | Alta F2 | +1 lap | 9 |
Ret | Leslie Marr | Connaught-Lea Francis | 1 lap, crash | 11 |
Date: 25 May 1953
Official Name: III Coronation Trophy
Circuit: Crystal Palace Circuit
Location: London
Circuit Length: 2.164 km
Number of Laps: 10
Race Distance: 21.64 km
Pole Position: Tony Rolt, Connaught
Fastest Lap: Tony Rolt, Connaught, 1:08.8