![]() |
Pos | Driver | Constructor | Laps | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Nino Farina | Ferrari 500 | 40 | 1:36'52.9 |
2 | Luigi Villoresi | Ferrari 500 | 40 | 1:36'53.0 |
3 | Mike Hawthorn | Ferrari 500 | 40 | 1:38'18.0 |
4 | José Froilán González | Maserati A6GCM | 40 | 1:38'45.6 |
5 | Robert Manzon | Gordini T16 | 39 | 1:37'28.2 |
6 | Óscar Alfredo Gálvez | Maserati A6GCM | 39 | 1:37'46.2 |
7 | Felice Bonetto | Maserati A6GCM | 39 | 1:38'13.0 |
8 | Maurice Trintignant | Gordini T16 | 38 | 1:37'25.8 |
9 | Juan Manuel Fangio | Maserati A6GCM | 38 | 1:38'22.0 |
10 | Onofre Marimón | Ferrari 166 FL | 35 | 1:28'14.3 |
11 | Alberto Crespo | Alfa Romeo 8C-2900A | 35 | 1:37'12.4 |
12 | John David Barber | Cooper T23 Bristol | 35 | 1:37'54.0 |
13 | Clemar Bucci | Alfa Romeo 12C-37 | 34 | 1:23'04.0 |
14 | Roberto Miéres | Alfa Romeo 308 | 33 | 1:23'51.2 |
Ret | José Félix Lopes | Ferrari 166 FL | DNF | |
Ret | Jean Behra | Gordini T16 | DNF | |
Ret | Carlos Menditeguy | Gordini T16 | DNF | |
Ret | Carlos Fortunatti Firpo | Maserati 4CLT | DNF | |
Ret | Alan Brown | Cooper T20 Bristol | DNF | |
Ret | Remo Gamalero | Maserati 4CLT | DNF | |
Ret | Pablo Birger | Simca-Gordini T15 | DNF | |
Ret | Adolfo Schwelm Cruz | Cooper T20 Bristol | DNF | |
Ret | José Ciscar | Talbot T26C | DNF | |
Ret | Alberto Ascari | Ferrari 375 | DNF |
Date: 1 February 1953
Official Name: Gran Premio Ciudad de Buenos Aires
Circuit: Autódromo Juan y Óscar Gálvez
Location: Argentina
Circuit Length: 4.708 km
Number of Laps: 40
Race Distance: 188.32 km
Pole Position: Alberto Ascari, Ferrari 375, 2m 20.2
Fastest Lap: Luigi Villoresi, Ferrari 500, 2m 22.5