| Pos. | No. | Driver | Entrant | Constructor | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Louis Rosier | Ecurie Rosier | Ferrari 500 | 2:12:56.1 |
| 2 | 10 | Louis Chiron | Louis Chiron | O.S.C.A. Tipo 20 | +27.4s |
| 3 | 18 | Stirling Moss | Cooper Car Company | Cooper T24-Alta | 87 laps |
| 4 | 16 | Yves Giraud-Cabantous | HW Motors Ltd | HWM-Alta | 86 laps |
| 5 | 2 | Jean Behra | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | 78 laps |
| 6 | 12 | Peter Collins | HW Motors Ltd | HWM-Alta | 78 laps |
| 7 | 14 | Lance Macklin | HW Motors Ltd | HWM-Alta | 68 laps |
| 8 | 4 | Maurice Trintignant | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | 65 laps |
| NC | 6 | Harry Schell | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | 50 laps |
| NC | 20 | Élie Bayol | Élie Bayol | O.S.C.A. Tipo 20 | 40 laps |
| NC | 22 | Johnny Claes | Ecurie Belge | Connaught Type A-Lea Francis | 26 laps |
| NC | 24 | André Pilette | Ecurie Belge | Maserati A6GCM | 24 laps |
Date: 9 August 1953
Official Name: III Grand Prix de Sables d'Olonne
Circuit: Les Sables-d'Olonne
Location: Pays de la Loire, France
Circuit Length: 2.949 km
Number of Laps: 90
Race Distance: 265.36 km