![]() |
Pos | No. | Driver | Entrant | Car | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mike Hawthorn | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | 1:12:01.6 | 1 |
2 | 39 | Ken Wharton | Ken Wharton | Cooper T23-Bristol | +1:13.4 | 3 |
3 | 36 | Bobbie Baird | Scuderia Irlandia | Ferrari 500 | +1:46.5 | 2 |
4 | 4 | Peter Whitehead | Atlantic Stable | Cooper T24-Alta | +3:13.4 | 6 |
5 | 14 | Louis Chiron | Louis Chiron | O.S.C.A. Tipo 20 | +3:30.0 | 7 |
6 | 28 | Duncan Hamilton | HW Motors Ltd. | HWM-Alta | +3:56.4 | 8 |
7 | 5 | Graham Whitehead | Atlantic Stable | Cooper T23-Bristol | +4:43.2 | 9 |
8 | 10 | Kenneth McAlpine | Connaught Engineering | Connaught Type A-Lea Francis | +4:56.0 | 10 |
9 | 18 | Jock Lawrence | Ecurie Ecosse | Cooper T20-Bristol | +5:04.4 | 11 |
10 | 34 | Geoff Richardson | G. Richardson | RRA-Riley | +5:05.4 | 13 |
11 | 7 | Jimmy Somervail | Border Reivers | Cooper T20-Bristol | +1 lap | 14 |
12 | 17 | James Scott Douglas | Ecurie Ecosse | Connaught Type A-Lea Francis | +1 lap | 12 |
13 | 37 | Torrie Large | Tony Gaze | Alta F2 | +1 lap | 17 |
14 | 35 | Horace Richards | H.A. Richards | HAR-Riley | +2 laps | 18 |
Ret | 9 | Roy Salvadori | Connaught Engineering | Connaught Type A-Lea Francis | 8 laps, rear axle | 5 |
Ret | 16 | Gerry Dunham | Gerry Dunham | DHS-Rover | 1 lap, engine | 15 |
Ret | 2 | Joe Kelly | Joe Kelly | Alta-Bristol | 1 lap, valve | 16 |
DNS | 32 | Stirling Moss | R.R.C. Walker Racing Team | Connaught Type A-Lea Francis | gearbox | 4 |
DNS | 30 | John Lyons | William Knight | Connaught Type A-Lea Francis | front suspension | - |
DNS | 12 | Jacques Swaters | Ecurie Francorchamps | Ferrari 500 | magneto | - |
DNQ | 6 | B. Bira | Prince Birabongse | Maserati A6GCM | Ret. heat 2, axle casing | - |
DNQ | 26 | Peter Collins | HW Motors Ltd. | HWM-Alta | Ret. heat 2, misfire | - |
DNQ | 27 | Lance Macklin | HW Motors Ltd. | HWM-Alta | Ret. heat 2, withdrawn | - |
DNQ | 25 | Emmanuel de Graffenried | Baron Graffenried | Maserati A6GCM | Ret. heat 2, rear axle | - |
DNQ | 24 | Ottorino Volonterio | Baron Graffenried | Maserati 4CLT/48 | - | |
DNQ | 8 | Archie Bryde | Archie Bryde | Cooper T20-Bristol | Ret. heat 1, carburettor | - |
DNQ | 33 | Dick Odlum | Dick Odlum | Frazer Nash-Bristol | Ret. heat 1, mechanical | - |
Date: 16 May 1953
Official Name: VII Ulster Trophy
Circuit: Dundrod Circuit
Location: County Antrim, Northern Ireland
Circuit Length: 11.942 km
Number of Laps: 14
Race Distance: 167.191 km
Pole Position: Mike Hawthorn, Ferrari
Fastest Lap: Mike Hawthorn, Ferrari, 5:00