![]() |
Pos | Driver | Car | Time | Grid |
---|---|---|---|---|
1 | Reg Parnell | Ferrari | 11:10.8 | 1 |
2 | Roy Salvadori | Maserati | +3.2s | 2 |
3 | Tony Rolt | Connaught-Lea Francis | +29.0s | 4 |
4 | Horace Gould | Maserati | +37.0s | 3 |
5 | Keith Hall | Cooper-Bristol | +37.6s | 5 |
6 | Ted Whiteaway | HWM-Alta | 10 laps | 8 |
7 | Tony Crook | Cooper-Bristol | 10 laps | 7 |
8 | Jack Fairman | Turner-Lea francis | 11 | |
9 | Paul Emery | Emeryson-Alta | 6 | |
Ret | Geoff Richardson | RRA-Alta | 10 | |
DNS | Gerry Dunham | DHS-Alvis | 9 | |
DNQ | Horace Richards | HAR-Riley | - | |
DNQ | Oliver Simpson | Rover | - | |
DNQ | Ron Searles | Cooper-JAP | - |
Date: 2 August 1954
Official Name: I August Cup
Circuit: Crystal Palace Circuit
Location: London
Circuit Length: 2.164 km
Number of Laps: 10
Race Distance: 21.64 km
Fastest Lap: Reg Parnell, Ferrari, 1:06.4