![]() |
Pos | No. | Driver | Entrant | Car | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Jean Behra | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | 58:49.8 |
2 | 10 | André Pilette | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | +15.0s |
3 | 18 | Louis Rosier | Equipe Rosier | Maserati 250F | +1:05.2 |
4 | 12 | Fred Wacker | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | +1 lap |
5 | 32 | Fernand Navarro | F. Navarro | Ferrari 625 | +3 laps |
Ret | 16 | Harry Schell | Harry Schell | Maserati A6GCM | rear axle |
Ret | 26 | Jacques Cazalot | J. Cazalot | Simca-Gordini Type 11 | brakes |
Ret | 24 | Jean Thepenier | J. Thepenier | Simca-Gordini Type 15 | brakes |
Ret | 2 | Marcel Balsa | M. Balsa | Jicey-BMW | shock absorber |
DNS | 28 | Michael Young | Roebuck Engineering | Connaught A-Type-Lea Francis | retired from heat 2 |
DNS | 30 | Ted Whiteaway | E.N. Whiteaway | HWM-Alta | retired from heat 2 |
DNA | 4 | Paul Emery | Emeryson Cars | Emeryson Mk.1-Alta | car not ready |
DNS | 16 | Giovanni de Riu | Giovanni de Riu | Maserati A6GCM |
Date: 12 September 1954
Official Name: VI Circuit de Cadours
Circuit: de Cadours
Location: Cadours, Tarn-et-Garonne, France
Circuit Length: 4.09 km
Number of Laps: 30
Race Distance: 122.71 km
Fastest Lap:
Jean Behra, Gordini
André Pilette, Gordini
1:55