![]() |
Pos | No. | Driver | Entrant | Car | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Stirling Moss | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 35:49.0 | 1 |
2 | 8 | Mike Hawthorn | Vandervell Products Ltd. | Vanwall Special | +14.4s | 3 |
3 | 15 | Harry Schell | Harry Schell | Maserati 250F | +15.4s | 4 |
4 | 6 | Sergio Mantovani | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | +17.8s | 6 |
5 | 17 | André Pilette | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | +1:30.6 | 5 |
6 | 1 | Louis Rosier | Equipe Rosier | Maserati 250F | 02:06.2 | 10 |
7 | 10 | Roy Salvadori | Gilby Engineering | Maserati 250F | 17 laps | 18 |
8 | 11 | Bob Gerard | F.R. Gerard | Cooper T23-Bristol | +1 lap | 11 |
9 | 21 | John Riseley-Prichard | J. Riseley-Prichard | Connaught Type A-Lea Francis | +1 lap | 9 |
10 | 23 | Don Beauman | Sir Jeremy Boles | Connaught Type A-Lea Francis | +1 lap | 8 |
11 | 14 | Horace Gould | Gould's Garage (Bristol) | Maserati 250F | +1 lap | 12 |
12 | 32 | Jock Lawrence | Ecurie Ecosse | Cooper T20-Bristol | +1 lap | 16 |
13 | 16 | Jean Behra | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | +2 laps, clutch | 2 |
NC | 5 | Reg Parnell | Scuderia Ambrosiana | Ferrari 500 | +3 laps, gearbox | 7 |
NC | 27 | Paul Emery | Emeryson Cars | Emeryson Mk.1-Alta | +3 laps | 17 |
Ret | 34 | Bill Whitehouse | W.J. Whitehouse | Connaught Type A-Lea Francis | 9 laps | 13 |
Ret | 33 | Leslie Thorne | Ecurie Ecosse | Connaught Type A-Lea Francis | 8 laps | 19 |
Ret | 26 | Keith Hall | The Border Reivers | Cooper T20-Bristol | 8 laps | 15 |
Ret | 20 | Charles Boulton | C.D. Boulton | Connaught Type A-Lea Francis | 1 lap | 14 |
DNA | 2 | Ken Wharton | Owen Racing Organisation | Maserati 250F | - | |
DNA | 12 | Jack Fairman | J.W. Webb | Turner-Lea Francis | - | |
DNA | 19 | Michael Young | Roebuck Engineering | Connaught Type A-Lea Francis | car not repaired | - |
DNA | 24 | Alan Brown | R.J. Chase | Cooper T24-Alta | - | |
DNA | 28 | Ted Whiteaway | E.J. Whiteaway | HWM-Alta | car not repaired | - |
Date: 2 October 1954
Official Name: I Daily Telegraph Trophy
Circuit: Aintree Circuit
Location: Merseyside
Circuit Length: 4.81 km
Number of Laps: 17
Race Distance: 81.80 km
Pole Position: Stirling Moss, Maserati, 2:03.6
Fastest Lap: Stirling Moss, Maserati, 2:04.8