![]() |
Pos | No. | Driver | Car | Laps | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Giuseppe Farina | Ferrari 625 | 80 | 2h21m57.2 | 3 |
2 | 8 | Maurice Trintignant | Ferrari 625 | 78 | +2 laps | 5 |
3 | 16 | Sergio Mantovani | Maserati 250F | 75 | +5 laps | 6 |
4 | 12 | Roger Laurent | Ferrari 625 | 73 | +7 laps | 7 |
5 | 18 | Onofre Marimón | Maserati 250F | 71 | +9 laps | 1 |
6 | 10 | Robert Manzon | Ferrari 625 | 68 | +12 laps | 8 |
NC | 4 | José Froilán González | Ferrari 553 | 6 | stopped to help Hawthorn | 2 |
NC | 6 | Mike Hawthorn | Ferrari 625 | 6 | crash | 4 |
Date: 11 April 1954
Official Name: Gran Premio di Siracusa
Circuit: Syracuse Circuit
Location: Syracuse, Sicily
Circuit Length: 5.597 km
Number of Laps: 80
Race Distance: 446.30 km
Pole Position: Onofre Marimón, Maserati, 2:02.6
Fastest Lap: Onofre Marimón, Maserati, 2:03.8