| Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Harry Schell | Vanwall | 55 | 1:10:32.8 |
| 2 | 6 | Horace Gould | Maserati | 55 | +20.0 s |
| 3 | 12 | Bob Gerard | Cooper-Bristol | 55 | +32.6 s |
| 4 | 10 | Roy Salvadori | Maserati | 55 | |
| 5 | 30 | Tony Brooks | Connaught-Lea-Francis | 54 | |
| 6 | 40 | Graham Whitehead | Connaught-Lea-Francis | 54 | |
| 7 | 32 | Dick Gibson | Connaught-Lea-Francis | 53 | |
| 8 | 2 | Peter Walker | Connaught-Alta | Gearbox | |
| 9 | 18 | Michael Young | Connaught-Alta | ||
| 10 | 20 | Paul Emery | Emeryson-Alta | ||
| Ret | 4 | Louis Rosier | Maserati | 18 | Broken shock absorber |
| Ret | 14 | Peter Collins | Maserati | 9 | De Dion tube |
| Ret | 28 | Alastair Birrell | Cooper-Bristol | ||
| Ret | 34 | Tom Kyffin | Cooper-Bristol |
Date: 1 October 1955
Official Name: I Avon Trophy
Circuit: Castle Combe Circuit
Location: Wilts.
Circuit Length: 2.961 km
Number of Laps: 55
Race Distance: 162.831 km
Pole Position: Harry Schell, Vanwall, 1:14.4
Fastest Lap: Harry Schell, Vanwall,1:13.6