| Pos. | No. | Driver | Entrant | Car | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Peter Collins | Owen Racing Organisation | Maserati 250F | 1h49m50 | 5 |
| 2 | 4 | Roy Salvadori | Gilby Engineering | Maserati 250F | 1h50m29, +39s | 1 |
| 3 | 8 | B. Bira | B. Bira | Maserati 250F | 59 laps | 8 |
| 4 | 5 | André Simon | Ecurie Rosier | Maserati 250F | 57 laps | 16 |
| 5 | 6 | Louis Rosier | Ecurie Rosier | Maserati 250F | 57 laps | 18 |
| 6 | 22 | John Riseley-Prichard | Equipe Endeavour | Connaught Type A-Lea Francis | 55 laps | 14 |
| 7 | 15 | Jack Brabham | Jack Brabham | Cooper T24-Alta | 54 laps | 19 |
| 8 | 21 | Bill Holt | Bill Holt | Connaught Type A-Lea Francis | 54 laps | 17 |
| 9 | 20 | John Coombs | John Coombs | Connaught Type A-Lea Francis | 47 laps | 22 |
| 10 | 23 | Bob Gerard | Bob Gerard | Cooper T23-Bristol | 47 laps | 18 |
| Ret | 10 | Kenneth McAlpine | Connaught Engineering | Connaught Type B-Alta | 43 laps - fuel system | 12 |
| Ret | 19 | Don Beauman | Sir Jeremy Boles | Connaught Type A-Lea Francis | 42 laps - oil pressure | 7 |
| Ret | 9 | Jack Fairman | Connaught Engineering | Connaught Type B-Alta | 28 laps - throttle linkage | 4 |
| Ret | 2 | Ken Wharton | Vandervell Products | Vanwall | 21 laps - accident | 9 |
| Ret | 16 | Paul Emery | Emeryson Cars | Emeryson Mk1-Alta | 21 laps - accident/fire | 21 |
| Ret | 1 | Mike Hawthorn | Vandervell Products | Vanwall | 16 laps - oil pipe | 2 |
| Ret | 12 | Robert Manzon | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | 16 laps - rear axle | 6 |
| Ret | 18 | Mike Keen | RJ Chase | Cooper T24-Alta | 15 laps - mechanical | 11 |
| Ret | 23 | Alan Brown | R Gibson | Connaught Type A-Lea Francis | 10 laps - mechanical | 15 |
| Ret | 25 | Reg Parnell | Scuderia Ambrosiana | Ferrari 625 | 10 laps - transmission | 10 |
| Ret | 7 | Stirling Moss | Stirling Moss Ltd. | Maserati 250F | 10 laps - cylinder head | 3 |
| Ret | 14 | Jacques Pollet | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | 6 laps - transmission | 20 |
| DNS | 24 | Alfonso de Portago | Alfonso de Portago | Ferrari 625 | accident | |
| DNA | 11 | Leslie Marr | Connaught Engineering | Connaught Type B-Alta | car not ready | |
| DNA | 26 | Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | car not ready | |
| DNA | 27 | Maurice Trintignant | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 | car not ready |
Date: 7 May 1955
Official Name: VII BRDC International Trophy
Circuit: Silverstone Circuit
Location: Northamptonshire
Circuit Length: 4.71 km
Number of Laps: 60
Race Distance: 282.60 km
Pole Position: Roy Salvadori, Maserati, 1:48
Fastest Lap:
Roy Salvadori, Maserati
Peter Collins, Maserati
1:47