| Pos. | No. | Driver | Entrant | Car | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Roy Salvadori | Gilby Engineering | Maserati 250F | 18:11.8 | 1 |
| 2 | 53 | Archie Scott Brown | Brian Lister Light Engineering | Lister-Bristol | +1:16.6 | 2 |
| 3 | 86 | Jimmy Somervail | Border Reivers | Cooper T20-Bristol | +1:58.0 | 3 |
| 4 | 87 | Charles Boulton | Ecurie Ane | Connaught Type A-Lea Francis | +1 lap | 5 |
| Ret | 88 | Dick Gibson | R. Gibson | Connaught Type A-Lea Francis | 8 laps, overheating | 4 |
| DNA | 17 | Tony Crook | T.A.D. Crook | Cooper T24-Bristol | - | |
| DNA | 90 | Peter Collins | Owen Racing Organisation | Maserati 250F | Car not ready | - |
| DNA | 91 | Reginald Croysdill | R. Croysdill | Cooper T24-Alta | - | |
| DNA | 92 | Alastair Birrell | A.W. Birrell | Cooper T20-Bristol | - | |
| DNA | 93 | Michael Young | Roebuck Engineering | Connaught Type A-Lea Francis | Driver elsewhere | - |
| DNA | 94 | John Riseley-Prichard | Equipe Endeavour | Connaught Type A-Lea Francis | - | |
| DNA | 95 | Horace Richards | H.A. Richards | HAR-Riley | - |
Date: 29 May 1955
Official Name: III Curtis Trophy
Circuit: Snetterton Circuit
Location: Norfolk
Circuit Length: 4.361 km
Number of Laps: 10
Race Distance: 43.610 km
Pole Position: Roy Salvadori, Maserati
Fastest Lap: Roy Salvadori, Maserati, 1:48.0