| Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Tony Brooks | Connaught | 70 | 2h24m55.7 | 3 |
| 2 | 12 | Luigi Musso | Maserati | 70 | +50.5 | 1 |
| 3 | 24 | Luigi Villoresi | Maserati | 68 | +2 laps | 2 |
| 4 | 10 | Horace Gould | Maserati | 68 | +2 laps | 7 |
| 5 | 18 | Harry Schell | Maserati | 68 | +2 laps | 5 |
| 6 | 28 | Carroll Shelby | Maserati | 66 | +4 laps | 4 |
| NC | 8 | Luigi Piotti | Maserati | 62 | +8 laps | 12 |
| NC | 2 | Giorgio Scarlatti | Ferrari | 62 | +8 laps | 14 |
| NC | 26 | Les Leston | Connaught | 62 | +8 laps | 11 |
| Ret | 6 | Jean-Claude Vidilles | Ferrari | 24 | Gearbox | 13 |
| Ret | 22 | Robert Manzon | Gordini | 22 | Oil leak | 6 |
| Ret | 30 | Ottorino Volonterio | Maserati | 17 | Transmission | 15 |
| Ret | 4 | Louis Rosier | Maserati | 17 | Drag link | 8 |
| Ret | 14 | Roy Salvadori | Maserati | 15 | Fuel tank | 10 |
| Ret | 20 | Jacques Pollet | Gordini | 9 | Rear axle | 9 |
Date: 23 October 1955
Official Name: Gran Premio di Siracusa
Circuit: Syracuse
Location: Sicily
Circuit Length: 5.597 km
Number of Laps: 70
Race Distance: 391.81 km
Pole Position: Luigi Musso, Maserati, 2:03.6
Fastest Lap: Tony Brooks, Connaught, 2:00.2