| Pos. | No. | Driver | Entrant | Car | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jean Behra | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | 2:54:12.6 | 1 |
| 2 | 18 | Luigi Musso | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | +0.2s | 2 |
| 3 | 16 | Roberto Mieres | Officine Alfieri Maserati | Maserati 250F | +0.7s | 6 |
| 4 | 10 | Stirling Moss | Stirling Moss Ltd. | Maserati 250F | +1 lap | 3 |
| 5 | 2 | Robert Manzon | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | +2 laps | 7 |
| 6 | 22 | B. Bira | Prince Bira | Maserati 250F | +4 laps | 9 |
| Ret | 20 | André Simon | André Simon | Maserati 250F | 99 laps, oil pressure | 10 |
| Ret | 10 | Louis Rosier | Equipe Rosier | Maserati 250F | 81 laps, gear selector | 12 |
| Ret | 8 | Maurice Trintignant Giuseppe Farina |
Scuderia Ferrari | Ferrari 555 | 70 laps, brake pipe | 5 |
| Ret | 4 | Elie Bayol | Equipe Gordini | Gordini Type 16 | 22 laps, engine | 8 |
| Ret | 24 | Alfonso de Portago | Marquis de Portago | Ferrari 625 | 15 laps, mechanical | 11 |
| Ret | 6 | Giuseppe Farina | Scuderia Ferrari | Ferrari 555 | 14 laps, gearbox casing | 4 |
Date: 24 April 1955
Official Name: IV Grand Prix de Bordeaux
Circuit: Bordeaux
Location: France
Circuit Length: 2.450 km
Number of Laps: 123
Race Distance: 301.265 km
Pole Position: Jean Behra, Maserati 250F, 1:21.7
Fastest Lap: Stirling Moss, Maserati 250F, 1:20.9