| Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Stirling Moss | Maserati | 67 | 2:23'06.4 |
| 2 | 2 | Tony Brooks | BRM | 66 | +1 Laps |
| 3 | 9 | Jack Brabham | Maserati | 64 | +3 Laps |
| 4 | 14 | Louis Rosier | Maserati | 62 | +5 Laps |
| 5 | 19 | Dick Gibson Bob Berry |
Connaught-Lea Francis | 59 | +8 Laps |
| Ret | 4 | Desmond Titterington | Connaught-Alta | 53 | Brakes |
| Ret | 12 | Bruce Halford | Maserati | 39 | Accident |
| Ret | 17 | Bob Gerard | Cooper-Bristol | 35 | Engine |
| Ret | 18 | John Young | Connaught-Lea Francis | 30 | Gearbox |
| Ret | 3 | Archie Scott-Brown | Connaught-Alta | 13 | Piston |
| Ret | 10 | Roy Salvadori | Maserati | 5 | Bearings |
| Ret | 8 | Reg Parnell | Connaught-Alta | 5 | Overheating |
| Ret | 1 | Mike Hawthorn | BRM | 4 | Brakes |
Date: 21 April 1956
Official Name: XI BARC Aintree 200
Circuit: Aintree Circuit
Location: United Kingdom
Circuit Length: 4.828 km
Number of Laps: 67
Race Distance: 323.409 km
Pole Position: Archie Scott-Brown, Connaught-Alta, 2:03.8
Fastest Lap: Tony Brooks, BRM, 2:04.69