| Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Stirling Moss | Maserati | 32 | 48:50.4 |
| 2 | 10 | Roy Salvadori | Maserati | 32 | +1:03.2 |
| 3 | 7 | Les Leston | Connaught-Alta | 32 | +1:35.4 |
| 4 | 8 | Bob Gerard | Connaught-Alta | 31 | +1 Lap |
| 5 | 9 | Reg Parnell | Connaught-Alta | 31 | +1 Lap |
| 6 | 2 | Robert Manzon | Gordini | 30 | +2 Laps |
| 7 | 14 | Louis Rosier | Maserati | 0 | - |
| 8 | 3 | Élie Bayol | Gordini | 0 | - |
| Ret | 4 | Mike Hawthorn | BRM | 23 | Lost wheel/Accident |
| Ret | 6 | Archie Scott-Brown | Connaught-Alta | 17 | Engine |
| Ret | 5 | Tony Brooks | BRM | 9 | Oil Pressure |
| Ret | 12 | Ken Wharton | Ferrari | 1 | Engine |
Date: 2 April 1956
Official Name: IV Glover Trophy
Circuit: Goodwood Circuit
Location: United Kingdom
Circuit Length: 3.862 km
Number of Laps: 32
Race Distance: 123.571 km
Pole Position: Stirling Moss, Maserati, 1:32.0
Fastest Lap: Stirling Moss, Maserati, 1:30.0