| Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Juan Manuel Fangio | Ferrari | 80 | 2:48'59.9 | 1 |
| 2 | 26 | Luigi Musso | Ferrari | 80 | +0.2 | 4 |
| 3 | 28 | Peter Collins | Ferrari | 80 | +0.5 | 6 |
| 4 | 12 | Luigi Villoresi | Maserati | 77 | +3 Laps | 5 |
| 5 | 2 | Gerino Gerini | Maserati | 77 | +6 Laps | 11 |
| 6 | 24 | Robert Manzon | Gordini | 76 | +4 Laps | 7 |
| 7 | 24 | Luigi Piotti | Maserati | 74 | +6 Laps | 9 |
| Ret | 20 | Hermano da Silva Ramos | Gordini | 42 | Mechanical | 12 |
| Ret | 16 | Eugenio Castellotti | Ferrari | 40 | Accident | 2 |
| Ret | 22 | Desmond Titterington | Connaught-Alta | 23 | Ignition | 8 |
| Ret | 10 | Piero Scotti | Connaught-Alta | 21 | Gearbox | 15 |
| Ret | 18 | Berardo Taraschi | Ferrari | 20 | Mechanical | 14 |
| Ret | 8 | Giorgio Scarlatti | Ferrari | 20 | Mechanical | 13 |
| Ret | 6 | Horace Gould | Maserati | 2 | Final Drive | 10 |
| Ret | 30 | Jean Behra | Maserati | 1 | Lubrication | 3 |
Date: 15 April 1956
Official Name: VI Gran Premio di Siracusa
Circuit: Syracuse
Location: Sicily
Circuit Length: 5.599 km
Number of Laps: 80
Race Distance: 447.688 km
Pole Position: Juan Manuel Fangio, Ferrari, 1:58.0
Fastest Lap: Juan Manuel Fangio, Ferrari, 1:59.8