| Pos. | No. | Driver | Entrant | Constructor | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jack Brabham | Cooper Car Company | Cooper-Climax T51 | 1h25m28.6 | 4 |
| 2 | 1 | Roy Salvadori | David Brown Corporation | Aston Martin DBR4/250 | 1h25m46.2 (+15.6s) | 3 |
| 3 | 6 | Ron Flockhart | Owen Racing Organisation | BRM P25 | 1h25m53.2 (+24.6s) | 5 |
| 4 | 9 | Phil Hill | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246/59 | 49 laps | 10 |
| 5 | 5 | Jack Fairman | High Efficiency Motors | Cooper-Climax T45 | 49 laps | 8 |
| 6 | 2 | Carroll Shelby | David Brown Corporation | Aston Martin DBR4/250 | 48 laps - lubrication | 6 |
| 7 | 21 | Jim Russell | Jim Russell | Cooper-Climax T45 | 48 laps | 12 |
| 8 | 26 | Ivor Bueb | British Racing Partnership | Cooper-Borgward T51 | 48 laps | 17 |
| 9 | 4 | Ian Burgess | High Efficiency Motors | Cooper-Climax T43 | 48 laps | 15 |
| 10 | 19 | Tony Marsh | Tony Marsh | Cooper-Climax T45 | 48 laps | 16 |
| 11 | 24 | Innes Ireland | Team Lotus | Lotus-Climax 16 | 48 laps | 14 |
| 12 | 23 | Bill Moss | United Racing Stable | Cooper-Climax T51 | 46 laps | 20 |
| 13 | 22 | Tim Parnell | Tim Parnell | Cooper-Climax T45 | 46 laps | 21 |
| 14 | 18 | Mike Taylor | Cooper Car Company | Cooper-Climax T51 | 45 laps | 11 |
| NC | 12 | Pete Lovely | Team Lotus | Lotus-Climax 16 | 44 laps | 7 |
| Ret | 10 | Brian Naylor | JB Naylor | JBW-Maserati | 41 laps - gearbox | no time |
| Ret | 14 | Maria Teresa de Filippis | Scuderia Ugolini | Maserati 250F | 40 laps - transmission | 23 |
| Ret | 19 | Bruce McLaren | Cooper Car Company | Cooper-Climax T45 | 39 laps - transmission | 13 |
| Ret | 8 | Tony Brooks | Scuderia Ferrari | Ferrari Dino 246 | 29 laps - valve | 2 |
| Ret | 17 | Hermano da Silva Ramos | Scuderia Centro Sud | Maserati 250F | 16 laps - gearbox | 19 |
| Ret | 11 | Graham Hill | Team Lotus | Lotus-Climax 16 | 9 laps - brake pipe | 9 |
| Ret | 15 | Giorgio Scarlatti | Scuderia Ugolini | Maserati 250F | 5 laps - split tank | 18 |
| Ret | 7 | Stirling Moss | Owen Racing Organisation | BRM P25 | 3 laps - brakes | 1 |
| DNS | 16 | Hans Herrmann | Scuderia Centro Sud | Maserati 250F | - | 22 |
| DNA | 25 | Alan Stacey | Team Lotus | Lotus-Climax 16 | car not ready | - |
Date: 2 May 1959
Official Name: XI BRDC International Trophy
Circuit: Silverstone Circuit
Location: Northamptonshire
Circuit Length: 4.714 km
Number of Laps: 50
Race Distance: 235.7 km
Pole Position: Stirling Moss, BRM, 1:39.2
Fastest Lap: Roy Salvadori, Aston Martin, 1:40.0