![]() |
Pos. | No. | Driver | Entrant | Constructor | Laps | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Innes Ireland | Team Lotus | Lotus-Climax | 80 | 1.44:22.2 | 1 |
2 | 1 | Jack Brabham | Jack Brabham | Cooper-Climax | 79 | 4 | |
3 | 2 | Jo Bonnier | Porsche System Engineering | Porsche | 79 | 8 | |
4 | 5 | Jim Clark | Team Lotus | Lotus-Climax | 77 | 2 | |
5 | 19 | Ian Burgess | Camoradi International | Cooper-Climax | 76 | 10 | |
6 | 12 | Carel Godin de Beaufort | Ecurie Maarsbergen | Porsche | 76 | 13 | |
7 | 15 | Tim Parnell | Tim Parnell | Lotus-Climax | 74 | 12 | |
8 | 17 | Jo Schlesser | Inter-Autocourse | Cooper-Climax | 73 | 14 | |
9 | 14 | André Pilette | Equipe Nationale Belge | Emeryson-Maserati | 72 | 16 | |
10 | 8 | John Surtees | Yeoman Credit Racing Team | Cooper-Climax | 60 | 3 | |
11 | 11 | Renato Pirocchi Lorenzo Bandini |
Scuderia Centro Sud | Cooper-Maserati | 47 | 15 | |
Ret | 6 | Tony Marsh | Tony Marsh | BRM-Climax | 50 | Engine | 7 |
Ret | 16 | Wolfgang Seidel | Scuderia Colonia | Lotus-Climax | 36 | Engine | 6 |
Ret | 9 | Roy Salvadori | Yeoman Credit Racing Team | Cooper-Climax | 10 | Accident | 5 |
Ret | 18 | Ernesto Prinoth | Scuderia Dolomiti | Lotus-Climax | 6 | Accident | 9 |
DNS | 10 | Lorenzo Bandini | Scuderia Centro Sud | Cooper-Maserati | Engine in practice | (11) | |
WD | 8 | Jackie Lewis | H & L Motors | Cooper-Climax | - | ||
WD | 20 | Alan Markelson | Alan Markelson | Lister-Alfa Romeo | No car | - |
Date: 17 September 1961
Official Name: III Flugplatzrennen / V Flugplatzrennen
Circuit: Zeltweg Airfield
Circuit Length: 3.2 km
Number of Laps: 80
Race Distance: 256 km
Pole Position: Innes Ireland, Lotus-Climax, 1:15.6
Fastest Lap: Innes Ireland, Lotus-Climax, 1:13.6