![]() |
Pos. | Driver | Entrant | Constructor | Laps | Time | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jim Clark | Team Lotus | Lotus-Climax | 80 | 2.06:49.2 | 1 |
2 | Stirling Moss | UDT Laystall Racing Team | Lotus-Climax | 80 | + 15.7 | 2 |
3 | Jo Bonnier | Porsche System Engineering | Porsche | 79 | + 1 Lap | 4 |
4 | Tony Maggs | Yeoman Credit Racing Team | Cooper-Climax | 79 | + 1 Lap | 6 |
5 | Edgar Barth | Porsche System Engineering | Porsche | 78 | + 2 Laps | 7 |
6 | Syd van der Vyver | Syd van der Vyver | Lotus-Alfa Romeo | 77 | + 3 Laps | 8 |
7 | Doug Serrurier | Scuderia Lupini | Cooper-Maserati | 77 | + 3 Laps | 12 |
8 | Sam Tingle | Sam Tingle | LDS-Alfa Romeo | 76 | + 4 Laps | 15 |
9 | Bob van Niekerk | Ted Lanfear | Lotus-Ford | 76 | + 4 Laps | 16 |
10 | Helmut Menzler | Ecurie Wolman | Lotus-Borgward | 75 | + 5 Laps | 14 |
11 | Adrian Pheiffer | Adrian Pheiffer | Cooper-Alfa Romeo | 75 | + 5 Laps | 10 |
12 | Bill Jennings | Bill Jennings | Jennings-Porsche | 71 | + 9 Laps | 17 |
13 | John Guthrie | Ecurie Rhodes | Cooper-Alfa Romeo | 71 | + 9 Laps | 19 |
14 | Don Philp | Don Philp | Quodra-Climax | 70 | + 10 Laps | 11 |
15 | Dave Wright | Dave Wright | Cooper-Climax | 65 | + 15 Laps | 21 |
Ret | Fanie Viljoen | G. E. Mennie | LDS-Climax | 59 | Engine | 13 |
Ret | Bill Dunlop | Bill Dunlop | Cooper-Alfa Romeo | 31 | Engine | 23 |
Ret | Gene Bosman | Scuderia Alfa | Lotus-Alfa Romeo | 31 | Accident | 20 |
Ret | Clive Trundell | Clive Trundell | Cooper-Climax | 27 | Ignition | 22 |
Ret | Trevor Taylor | Team Lotus | Lotus-Climax | 16 | Radiator | 3 |
Ret | Masten Gregory | UDT Laystall Racing Team | Lotus-Climax | 9 | Brake Pipe | 5 |
Ret | Ernie Pieterse | Scuderia Alfa | Heron-Alfa Romeo | 7 | Gearbox | 9 |
Ret | Bernard Podmore | Bernard Podmore | Lotus-Ford | 5 | Con-rod | 18 |
DNS | Bruce Johnstone | Yeoman Credit Racing Team | Cooper-Climax | Practice Accident | ||
WD | John Love | A. H. Pillman | LDS-Porsche | Car Damaged |
Date: 26 December 1961
Official Name: 8th International RAC South African Grand Prix
Circuit: Prince George Circuit
Location: East London, South Africa
Circuit Length: 3.92 km
Number of Laps: 80
Race Distance: 313.6 km
Pole Position: Jim Clark, Lotus-Climax, 1:33.9
Fastest Lap: Jim Clark, Lotus-Climax, 1:33.1