| Pos. | No. | Driver | Constructor | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Willy Mairesse | Ferrari | 66 |
| 2 | 16 | Jo Bonnier | Porsche | 66 |
| 3 | 2 | Innes Ireland | Lotus-Climax | 66 |
| 4 | 21 | Keith Greene | Gilby-Climax | 65 |
| 5 | 8 | John Campbell-Jones | Emeryson-Climax | 55 |
| 6 | 14 | Jo Siffert | Lotus-Cosworth | 62 |
| 7 | 20 | Ian Burgess | Cooper-Climax | 60 |
| 8 | 18 | Heinz Schiller | Porsche | 62 |
| 9 | 17 | Wolfgang Seidel | Porsche | 62 |
| 10 | 7 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | 50 |
| NC | 5 | Roy Salvadori | Cooper-Climax | 34 |
| NC | 1 | Stirling Moss | Lotus-Climax | 33 |
| NC | 4 | John Surtees | Lola-Climax | 25 |
| NC | 12 | Graham Hill | BRM | 24 |
| NC | 14 | Tony Marsh | BRM | 24 |
| NC | 3 | Masten Gregory | Lotus-Climax | 18 |
| NC | 11 | Lucien Bianchi | ENB-Maserati | 15 |
| NC | 9 | André Pilette | Emeryson-Climax | 8 |
| NC | 6 | Jim Clark | Lotus-Climax | 1 |
Date: 1 April 1962
Official Name: IV Grand Prix de Bruxelles
Circuit: Heysel Park
Location: Belgium
Circuit Length: 4.553 km
Number of Laps: 66
Race Distance: 300.454 km
Pole Position: Jim Clark, Lotus-Climax, 2:03.1
Fastest Lap: Stirling Moss, Lotus-Climax, 2:02.0