| Pos. | No. | Driver | Entrant | Constructor | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Trevor Taylor | Team Lotus | Lotus-Climax | 1.30:54.0 | 2 |
| 2 | 1 | Jim Clark | Team Lotus | Lotus-Climax | + 0.6 s | 1 |
| 3 | 5 | Jo Bonnier | Porsche System Engineering | Porsche | + 6.6 s | 3 |
| 4 | 6 | Masten Gregory | UDT Laystall Racing Team | Lotus-Climax | + 38.6 s | 4 |
| 5 | 8 | Tony Maggs | Yeoman Credit Racing Team | Cooper-Climax | + 42.0 s | 6 |
| 6 | 4 | Edgar Barth | Porsche System Engineering | Porsche | 59 laps | 5 |
| 7 | 3 | Syd van der Vyver | Syd van der Vyver | Lotus-Alfa Romeo | 58 laps | 8 |
| 8 | 7 | Ernie Pieterse | Scuderia Alfa | Heron-Alfa Romeo | 58 laps | 9 |
| 9 | 21 | John Love | A.H. Pillman | LDS-Porsche | 58 laps | 6 |
| 10 | 16 | Helmut Menzler | Ecurie Wolman | Lotus-Borgward | 57 laps | 11 |
| 11 | 22 | Bob van Niekerk | Ted Lanfear | Lotus-Ford | 56 laps | 12 |
| 12 | 20 | Fanie Viljoen | G.E. Mennie | LDS-Climax | 55 laps | 13 |
| 13 | 24 | Bernard Podmore | Bernard Podmore | Lotus-Ford | 54 laps | 16 |
| 14 | 10 | Neville Lederle | Neville Lederle | Lotus-Ford | 48 laps | 15 |
| Ret | 19 | Bruce Jennings | Bill Jennings | Jennings-Porsche | Valve gear | 19 |
| Ret | 23 | Adrian Pheiffer | Adrian Pheiffer | Cooper-Alfa Romeo | Stub axle | 10 |
| Ret | 18 | Clive Trundell | Clive Trundell | Cooper-Climax | Engine | 17 |
| Ret | 25 | John Guthrie | Ecurie Rhodes | Cooper-Alfa Romeo | Engine | 18 |
| Ret | 15 | Sam Tingle | Sam Tingle | LDS-Alfa Romeo | Engine | 14 |
| EX | 17 | Vic Proctor | Vic Proctor | Vic-Alfa Romeo | - | |
| WD | 9 | Bruce Johnstone | Yeoman Credit Racing Team | Cooper-Climax | Car damaged | - |
| WD | 11 | Doug Serrurier | Scuderia Alfa | LDS-Alfa Romeo | - | |
| WD | 12 | Doug Serrurier | Scuderia Lupini | Cooper-Maserati | - | |
| WD | 14 | Don Philp | Don Philp | Quodra-Climax | Car not ready | - |
Date: 2 January 1962
Official Name: V Cape Grand Prix
Circuit: Killarney Circuit
Location: Cape Town
Circuit Length: 3.312 km
Number of Laps: 60
Race Distance: 198.71 km
Pole Position: Jim Clark, Lotus-Climax, 1:28.4
Fastest Lap: Jim Clark, Lotus-Climax, 1:29.1