| Pos. | Driver | Entrant | Constructor | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Owen Racing Organisation | BRM | 1.21:47.0 | 2 |
| 2 | John Surtees | SEFAC Ferrari | Ferrari | + 3.0 s | 3 |
| 3 | Mike Spence | Team Lotus | Lotus-Climax | + 56.4 s | 5 |
| 4 | Pedro Rodriguez | Team Lotus | Lotus-Climax | + 1:33.6 s | 13 |
| 5 | Jo Bonnier | Rob Walker Racing Team | Brabham-Climax | 51 laps | 8 |
| 6 | Bruce McLaren | Cooper Car Company | Cooper-Climax | 51 laps | 9 |
| 7 | Lorenzo Bandini | SEFAC Ferrari | Ferrari | 51 laps | 4 |
| 8 | Richard Attwood | Reg Parnell (Racing) | Lotus-BRM | 51 laps | 12 |
| 9 | Mike Hailwood | Reg Parnell (Racing) | Lotus-BRM | 51 laps | 15 |
| 10 | Paul Hawkins | DW Racing Enterprises | Lotus-Climax | 51 laps | 16 |
| 11 | John Taylor | Gerard Racing | Cooper-Climax | 50 laps | 17 |
| 12 | Ian Raby | Ian Raby (Racing) | Brabham-BRM | 50 laps | 18 |
| 13 | Roberto Bussinello | Scuderia Centro Sud | BRM | 49 laps | 20 |
| 14 | Bob Anderson | DW Racing Enterprises | Brabham-Climax | 44 laps | 14 |
| Ret | Jack Brabham | Brabham Racing Organisation | Brabham-Climax | Gearbox | 6 |
| Ret | Frank Gardner | John Willment Automobiles | Brabham-BRM | Clutch | 10 |
| Ret | Jochen Rindt | Cooper Car Company | Cooper-Climax | Con-rod | 11 |
| Ret | Graham Hill | Owen Racing Organisation | BRM | Camshaft | 1 |
| Ret | John Rhodes | Gerard Racing | Cooper-Ford | Battery | 21 |
| Ret | Denny Hulme | Brabham Racing Organisation | Brabham-Climax | Oil leak | 7 |
| Ret | Chris Amon | Scuderia Centro Sud | BRM | Engine | 19 |
| WD | Rodney Bloor | Sports Motors (Manchester) | Brabham-Ford | - |
Date: 15 May 1965
Official Name: XVII BRDC International Trophy
Circuit: Silverstone Circuit
Location: Northamptonshire
Circuit Length: 4.711 km
Number of Laps: 52
Race Distance: 244.972 km
Pole Position: Graham Hill, BRM, 1:31.4
Fastest Lap: John Surtees, Ferrari, 1:33.0