| Pos. | Driver | Constructor | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Hawkins | Brabham-Climax | 1:16:04.4 | |
| 2 | John Love | Cooper-Climax | +13.9 | 1 |
| 3 | David Prophet | Brabham-Climax | +38.3 | |
| 4 | Peter de Klerk | Alfa Special-Alfa Romeo | +2:01.0 | |
| 5 | Sam Tingle | LDS-Alfa Romeo | +2:01.0 | |
| 6 | Dennis Guscott | Lotus-Climax | +4:17.2 | |
| NC | Trevor Blokdyk | Cooper-Ford | ||
| NC | Clive Puzey | Lotus-Climax | ||
| NC | Brausch Niemann | Lotus-Ford | ||
| Ret | Doug Serrurier | LDS-Alfa Romeo | ||
| Ret | Tony Kotze | Assegai-Ford | ||
| Ret | David Hume | Heron-Alfa Romeo | ||
| Ret | Jackie Pretorius | LDS-Alfa Romeo | ||
| Ret | Henri Le Roux | Elfin-Ford | ||
| Ret | Ernie Pieterse | Lotus-Climax | ||
| Ret | Dave Clapham | Cooper-Maserati | ||
| Ret | Dawie Gous | Porsche | ||
| DNA | Dave Charlton | Lotus-Ford |
Date: 9 January 1965
Official Name: Cape South Easter Trophy
Circuit: Killarney
Circuit Length: 3.267 km
Number of Laps: 50
Race Distance: 163.35 km
Pole Position: John Love, Cooper-Climax, 1:27.5