| Pos. | Driver | Entrant | Constructor | Time | Grid |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jim Clark | Team Lotus | Lotus-Climax | 57:33.8 | 3 |
| 2 | Graham Hill | Owen Racing Organisation | BRM | + 24.2 s | 2 |
| 3 | Jack Brabham | Brabham Racing Organisation | Brabham-Climax | + 50.8 s | 6 |
| 4 | Bruce McLaren | Cooper Car Company | Cooper-Climax | 41 laps | 7 |
| 5 | Jo Bonnier | Rob Walker Racing Team | Brabham-Climax | 41 laps | 10 |
| 6 | Richard Attwood | Reg Parnell (Racing) | Lotus-BRM | 41 laps | 12 |
| 7 | John Taylor | Gerard Racing | Cooper-Climax | 40 laps | 14 |
| 8 | John Rhodes | Gerard Racing | Cooper-Ford | 39 laps | 17 |
| 9 | Dan Gurney | Brabham Racing Organisation | Brabham-Climax | Oil pressure | 8 |
| 10 | Jackie Stewart | Owen Racing Organisation | BRM | Camshaft | 1 |
| 11 | John Cardwell | Robert Ashcroft Racing | Brabham-Ford | Out of fuel | 16 |
| 12 | Rodney Bloor | Sports Motors (Manchester) | Brabham-Ford | 37 laps | 15 |
| DSQ | Jochen Rindt | Cooper Car Company | Cooper-Climax | Missed chicane | 13 |
| Ret | Jo Siffert | Rob Walker Racing Team | Brabham-BRM | Accident | 11 |
| DSQ | Bob Anderson | DW Racing Enterprises | Brabham-Climax | Missed chicane | 5 |
| Ret | Paul Hawkins | DW Racing Enterprises | Lotus-Climax | Scavenge pump | 18 |
| DNS | Mike Spence | Team Lotus | Lotus-Climax | Fuel injection on grid | (4) |
| DNS | Frank Gardner | John Willment Automobiles | Brabham-BRM | Engine | (9) |
| WD | Mike Hailwood | Reg Parnell (Racing) | Lotus-BRM | Car damaged | - |
Date: 19 April 1965
Official Name: I Sunday Mirror Trophy
Circuit: Goodwood Circuit
Location: West Sussex
Circuit Length: 3.862 km
Number of Laps: 42
Race Distance: 162.2 km
Pole Position: Jackie Stewart, BRM, 1:19.8
Fastest Lap:
Jackie Stewart,BRM
Jim Clark, Lotus-Climax
1:20.4