| Pos. | Driver | Constructor | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Amon | March-Cosworth | 52 | 1:13:32.2 |
| 2 | Jackie Stewart | March-Cosworth | 52 | + 10.0 |
| 3 | Piers Courage | De Tomaso-Cosworth | 52 | + 1:03.1 |
| 4 | Bruce McLaren | McLaren-Cosworth | 52 | + 1:44.1 |
| 5 | Reine Wisell | McLaren-Cosworth | 51 | + 1 Lap |
| 6 | Denny Hulme | McLaren-Cosworth | 50 | + 2 Laps |
| 7 | Mike Hailwood | Lola-Chevrolet | 50 | + 2 Laps |
| 8 | Frank Gardner | Lola-Chevrolet | 50 | + 2 Laps |
| 9 | Graham Hill | Lotus-Cosworth | 50 | + 2 Laps |
| 10 | Mike Walker | McLaren-Chevrolet | 50 | + 2 Laps |
| 11 | Davie Powell | Lola-Chevrolet | 48 | + 4 Laps |
| 12 | Trevor Taylor | Surtees-Chevrolet | 47 | + 5 laps |
| 13 | Pete Lovely | Lotus-Cosworth | 46 | + 6 Laps |
| 14 | Gordon Spice | Kitchener-Ford | 43 | + 9 Laps |
| 15 | Kaye Griffiths | Lola-Chevrolet | 43 | + 9 Laps |
| 16 | Peter Gethin | McLaren-Chevrolet | 40 | + 12 Laps |
| 17 | John Miles | Lotus-Cosworth | 37 | + 15 laps |
| Ret | Jochen Rindt | Lotus-Cosworth | 33 | Engine |
| Ret | Howden Ganley | McLaren-Chevrolet | 24 | Mechanical |
| Ret | Jack Brabham | Brabham-Cosworth | 22 | Engine |
| Ret | Fred Saunders | Crosslé-Rover | 17 | |
| Ret | Graham McRae | McLaren-Chevrolet | 16 | |
| Ret | David Hobbs | Surtees-Chevrolet | 9 | |
| Ret | David Prophet | McLaren-Chevrolet | 1 |
Date: 26 April 1970
Official Name: XXII Daily Express BRDC International Trophy
Circuit: Silverstone Circuit
Location: Northamptonshire
Circuit Length: 4.714 km
Number of Laps: 52
Race Distance: 244.80 km
Pole Position: Chris Amon, March, 1:21.4
Fastest Lap: Chris Amon, March, 1:22.1