![]() |
Pos. | No. | Driver | Constructor | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | John Surtees | Surtees-Cosworth | 59:48.2 |
2 | 2 | Jochen Rindt | Lotus-Cosworth | +3.4 |
3 | 5 | Jackie Oliver | BRM | 40 laps |
4 | 12 | Howden Ganley | McLaren-Chevrolet | 40 laps |
5 | 77 | Trevor Taylor | Lola-Chevrolet | 38 laps |
6 | 66 | Fred Saunders | Crosslé-Rover | 36 laps |
7 | 21 | David Prophet | McLaren-Chevrolet | 36 laps |
8 | 10 | Kaye Griffiths | Lola-Chevrolet | 36 laps |
NC | 30 | Frank Gardner | Lola-Chevrolet | 35 laps |
NC | 88 | Chris Summers | Lola-Chevrolet | 35 laps |
NC | 98 | Bob Miller | Dulon-Ford | 34 laps |
NC | 31 | Lingard Goulding | Beattie-Chevrolet | 34 laps |
NC | 43 | Mike Hailwood | Lola-Chevrolet | 20 laps |
NC | 41 | Reine Wisell | McLaren-Chevrolet | 19 laps |
NC | 63 | Ray Calcutt | Lola-Chevrolet | 17 laps |
Date: 22 August 1970
Official Name: XVII International Gold Cup
Circuit: Oulton Park
Location: Cheshire
Circuit Length: 4.4434 km
Number of Laps: 40
Race Distance: 177.749 km
Pole Position: John Surtees, Surtees-Cosworth, 1:36.2
Fastest Lap: Jackie Stewart, Tyrrell-Cosworth, 1:26.6