| Pos. | Driver | Chassis | Engine | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | Brabham BT34 | Cosworth | 1:11:03.2 |
| 2 | Peter Gethin | McLaren M14A | Cosworth | + 1:33.8 |
| 3 | Tim Schenken | Brabham BT33 | Cosworth | + 2:04.7 |
| 4 | Pedro Rodríguez | BRM P160 | BRM | + 1 lap |
| 5 | Mike Hailwood | Surtees TS8 | Chevrolet | + 1 lap |
| 6 | Henri Pescarolo | March 711 | Cosworth | + 1 lap |
| 7 | Tony Dean | McLaren M7A | Chevrolet | + 2 laps |
| 8 | Jean-Pierre Jaussaud | McLaren M18 | Chevrolet | + 2 laps |
| 9 | Frank Gardner | Lola T192 | Chevrolet | + 2 laps |
| 10 | Mike Beuttler | March 701 | Cosworth | + 2 laps |
| 11 | John Surtees | Surtees TS9 | Cosworth | + 3 laps |
| 12 | Chris Amon | Matra MS120B | Matra | + 3 laps |
| 13 | Reine Wisell | Lotus 72C | Cosworth | + 4 laps |
| 14 | Alan Rollinson | Surtees TS7 | Cosworth | + 4 laps |
| 15 | Ulf Norinder | McLaren M18 | Chevrolet | + 5 laps |
| 16 | Gordon Spice | McLaren M10B | Chevrolet | + 5 laps |
| 17 | Fred Saunders | Crosslé 15F | Rover | + 6 laps |
| 18 | Bob Miller | Dulon LD8 | Chevrolet | + 8 laps |
| 19 | Jock Russell | Lotus 70 | Ford | + 14 laps |
| 20 | Brian Redman | McLaren M18 | Chevrolet | + 17 laps |
| 21 | Jean-Pierre Beltoise | Matra MS120B | Matra | + 19 laps |
| 22 | Emerson Fittipaldi | Lotus 56B | P&W | + 24 laps |
| 23 | Jackie Stewart | Tyrrell 003 | Ford | + 26 laps |
| 24 | Howden Ganley | BRM P153 | BRM | + 26 laps |
| 25 | Ronnie Peterson | March 711 | Alfa Romeo | + 28 laps |
| 26 | David Prophet | McLaren M10B | Chevrolet | + 32 laps |
| 27 | John Myerscough | McLaren M10B | Chevrolet | + 35 laps |
| 28 | Robert Lamplough | Lola T102 | Ford | + 42 laps |
| 29 | Jo Siffert | BRM P160 | BRM | + 45 laps |
| 30 | Ray Allen | McLaren M10B | Chevrolet | + 47 laps |
| 31 | Trevor Taylor | Leda LT25 | Chevrolet | + 49 laps |
Date: 8 May 1971
Official Name: XXIII GEN/Daily Express BRDC International Trophy
Circuit: Silverstone Circuit
Location: Northamptonshire
Circuit Length: 4.714 km
Number of Laps: 52
Race Distance: 244.80 km
Pole Position: Chris Amon, Matra, 1:20.0
Fastest Lap: Jackie Stewart, Tyrrell-Cosworth, 1:20.5